(SBG)༺༒Bandida༒༻
Jogador de Mafia City #1091237392 · histórico completo
Poder45.8M
Nível35
Cidade1139
ClãSBG
Coordenadas527:579
Visto por último45m
Primeiro registro2026-11-01 22:00
Observações144
Poder ao longo do tempo
mín 44.9M · máx 45.8M · 143 pontos
Histórico de movimentos
- 527:579 Cidade 11392026-11-01 22:00
Histórico de clãs
- SBG Cidade 11392026-11-01 22:00
Histórico de nomes
- (SBG)༺༒Bandida༒༻2026-11-01 22:00 → 2026-11-07 19:03
Companheiros de SBG
¡EXXE¡ · 348.3M
€ che € · 222.6M
Я Эгон · 216.6M
kingdmb · 182.5M
Товарищ СталиН · 174.3M
乃尺ムノ刀リりの刀 · 142.5M
✿༺LɨLɨ༻✿꧁ · 137M
MrTomasito · 135.5M
MJK71 · 133M
Cristian Fodor · 131.9M
༺ཌༀཉིDU30༃ༀད༻ · 129.4M
Big Dog da Don · 125.9M
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 19:03 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 18:39 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 18:14 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 17:49 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 17:09 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 16:43 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 16:18 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 15:54 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 15:14 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 14:39 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 14:03 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 13:28 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 12:38 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 12:13 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 11:38 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 11:15 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 10:33 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 10:13 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 09:38 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 07:53 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 07:19 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 05:12 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 04:28 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 03:24 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 02:44 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 01:28 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.8M | 35 | 18h |
| 2026-11-07 00:28 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 23:44 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 23:08 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 21:59 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 20:13 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 19:38 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 18:33 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 17:05 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 15:08 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:29 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:15 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:19 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:49 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:00 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:44 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:08 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:09 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:13 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:23 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 01:13 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:35 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 22:00 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 19:53 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 19:16 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 18:21 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 17:52 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 17:00 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 16:34 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 16:10 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 15:24 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 11:06 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 10:38 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 10:07 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
| 2026-11-05 08:44 | 1139 | SBG | 527:579 | 45.5M | 35 | 2d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks