(WAO)8вредная7
Jogador de Mafia City #1114022341 · histórico completo
Poder31.7M
Nível35
Cidade1116
ClãWAO
Coordenadas706:694
Visto por último10d
Primeiro registro2026-10-27 01:06
Observações168
Poder ao longo do tempo
mín 13.3M · máx 31.7M · 168 pontos
Histórico de movimentos
- 706:694 Cidade 11162026-10-27 01:06
Histórico de clãs
- WAO Cidade 11162026-10-27 01:06
Histórico de nomes
- (WAO)8вредная72026-10-27 01:06 → 2026-10-28 02:27
Companheiros de WAO
༺༻ST✮R༺༻ · 35.8M
starsouth · 14.3M
෴ FARM෴ · 13.3M
Kaizman · 3.1M
シ Ⱡ₳ ĐɆ ₭ⱤØ · 2.5M
shatilox · 1.1M
Farmers h · 340K
Farm Minty 2 · 224K
Boss91EB252006 · 2K
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 02:27 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 02:17 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 02:08 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 02:00 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:51 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:43 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:35 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:26 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:18 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:10 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 01:01 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:53 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:44 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:35 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:27 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:19 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:10 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-28 00:02 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:54 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:44 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:36 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:28 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:19 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:11 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 23:02 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 22:53 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 22:42 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 22:34 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 22:26 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 22:18 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 22:09 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:55 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:46 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:38 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:29 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:21 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:13 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 21:03 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:55 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:47 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:39 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:31 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:23 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:14 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 20:06 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:58 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:47 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:38 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:30 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:20 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:12 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 19:04 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:56 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:48 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:40 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:31 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:20 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:11 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 18:03 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
| 2026-10-27 17:54 | 1116 | WAO | 706:694 | 15.2M | 35 | 11d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks