(ca2)dantes575
Jogador de Mafia City #1121119484 · histórico completo
Poder4K
Nível6
Cidade1116
Clãca2
Coordenadas220:836
Visto por último3d
Primeiro registro2026-10-27 01:06
Observações169
Poder ao longo do tempo
mín 4K · máx 4K · 169 pontos
Histórico de movimentos
- 220:836 Cidade 11162026-10-27 01:06
Histórico de clãs
- ca2 Cidade 11162026-10-27 01:06
Histórico de nomes
- (ca2)dantes5752026-10-27 01:06 → 2026-11-03 05:25
Companheiros de ca2
Mafioso3B0BFE1116 · 55K
Piikaa98 · 26K
GNOMODEVAS · 18K
Mafioso70B94D1116 · 11K
Cokito7 · 7K
fan de muerte · 5K
loschuckis24 · 4K
chintoocjng · 2K
MafiosoE139B51116 · 2K
Mafioso4333821116 · 2K
red bad133456789 · 2K
Mafioso1BFF5A1116 · 2K
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 05:25 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 02:27 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 02:17 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 02:08 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 02:00 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:51 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:43 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:35 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:26 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:18 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:10 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 01:01 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:53 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:44 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:35 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:27 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:19 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:10 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-28 00:02 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:54 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:44 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:36 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:28 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:19 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:11 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 23:02 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 22:53 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 22:42 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 22:34 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 22:26 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 22:18 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 22:09 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:55 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:46 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:38 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:29 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:21 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:13 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 21:03 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:55 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:47 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:39 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:31 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:23 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:14 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 20:06 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:58 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:47 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:38 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:30 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:20 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:12 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 19:04 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:56 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:48 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:40 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:31 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:20 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:11 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
| 2026-10-27 18:03 | 1116 | ca2 | 220:836 | 4K | 6 | 2192d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks