(STR)SANTØS
Jogador de Mafia City #1193371663 · histórico completo
Poder54M
Nível35
Cidade1975
ClãSTR
Coordenadas649:603
Visto por último45m
Primeiro registro2026-10-31 08:42
Observações148
Poder ao longo do tempo
mín 53.4M · máx 54M · 147 pontos
Histórico de movimentos
- 649:603 Cidade 19752026-11-04 00:51
- 818:44 Cidade 19752026-10-31 22:29
- 1018:463 Cidade 19492026-10-31 08:42
Companheiros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111M
GoldenKnight · 91.7M
don cornyone · 85.7M
WØLF ØF WΛLL ST · 82.9M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 80.1M
миролюб 777 · 78M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 77.4M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
GODDESS CHAINS 1 · 69.8M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 13:34 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 1h |
| 2026-11-04 13:04 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 12:31 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 11:45 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 11:13 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 09:47 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 09:15 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-04 08:25 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 07:50 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 07:19 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 06:42 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 06:10 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 05:41 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 04:59 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 04:15 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 03:39 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 03:10 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 02:35 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 11h |
| 2026-11-04 02:00 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 12h |
| 2026-11-04 01:26 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 14h |
| 2026-11-04 00:51 | 1975 | STR | 649:603 | 53.4M | 35 | 14h |
| 2026-11-04 00:20 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 14h |
| 2026-11-03 23:47 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 15h |
| 2026-11-03 22:34 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 16h |
| 2026-11-03 21:53 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 16h |
| 2026-11-03 21:25 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 16h |
| 2026-11-03 20:45 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 17h |
| 2026-11-03 20:04 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 18h |
| 2026-11-03 19:30 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 19h |
| 2026-11-03 18:55 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 19h |
| 2026-11-03 18:18 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 20h |
| 2026-11-03 17:45 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 21h |
| 2026-11-03 16:49 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 21h |
| 2026-11-03 16:21 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 22h |
| 2026-11-03 15:45 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 23h |
| 2026-11-03 15:15 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 23h |
| 2026-11-03 14:30 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 14:01 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 13:09 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 12:40 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 12:05 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 11:20 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 10:24 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 09:56 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 09:24 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 08:50 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 08:19 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 07:48 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 07:11 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 06:40 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 05:53 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 04:54 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 04:10 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 03:35 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 02:54 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 02:24 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 01:15 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 00:40 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-03 00:10 | 1975 | STR | 818:44 | 53.9M | 35 | 1d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks