(STR)ˢᵗ➳ᴺᵉᵏʳᵒᵐᵃⁿᵗܔ
Jogador de Mafia City #1197982646 · histórico completo
Poder43M
Nível35
Cidade1975
ClãSTR
Coordenadas539:558
Visto por último35m
Primeiro registro2026-10-31 22:29
Observações256
Poder ao longo do tempo
mín 33.9M · máx 43M · 241 pontos
Histórico de movimentos
- 539:558 Cidade 19752026-11-07 16:48
- 538:553 Cidade 19752026-11-06 21:00
- 538:551 Cidade 19752026-11-06 15:25
- 494:480 Cidade 19752026-11-06 13:30
- 564:565 Cidade 19752026-11-06 12:55
- 540:521 Cidade 19752026-11-06 12:25
- 572:619 Cidade 19752026-11-06 09:40
- 621:635 Cidade 19752026-11-06 06:45
- 641:589 Cidade 19752026-11-06 06:14
- 549:495 Cidade 19752026-11-05 05:19
- 557:503 Cidade 19752026-11-04 10:15
- 573:495 Cidade 19752026-11-03 05:53
- 301:341 Cidade 19752026-11-03 04:54
- 554:490 Cidade 19752026-11-03 03:35
- 559:506 Cidade 19752026-11-02 11:10
- 140:729 Cidade 19752026-11-02 07:28
- 520:527 Cidade 19752026-11-01 02:55
- 422:512 Cidade 19752026-10-31 22:29
Histórico de clãs
Companheiros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
миролюб 777 · 80.4M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
亗ᏂᏋᏕᏦᎧ ᏦᎥᏁᎶ亗 · 75.9M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.6M
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:18 | 1975 | STR | 539:558 | 42.9M | 35 | 47m |
| 2026-11-07 16:48 | 1975 | STR | 539:558 | 42.9M | 35 | 1h |
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | STR | 538:553 | 42M | 35 | 1h |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | STR | 538:553 | 42M | 35 | 2h |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | STR | 538:553 | 42M | 35 | 3h |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | STR | 538:553 | 42M | 35 | 3h |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | STR | 538:553 | 42M | 35 | 4h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 6h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 6h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 6h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 6h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 7h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 538:553 | 41.8M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 11h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 11h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 12h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 538:553 | 42.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 538:553 | 42.7M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 538:551 | 42.5M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 538:551 | 42.5M | 35 | 22h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 538:551 | 42.5M | 35 | 22h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 538:551 | 42.5M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 538:551 | 42.5M | 35 | 23h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 538:551 | 42.5M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 538:551 | 42.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 538:551 | 41.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 538:551 | 41.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 494:480 | 42.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 494:480 | 42.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 494:480 | 43M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 564:565 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 540:521 | 42.3M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 572:619 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | — | 572:619 | — | 35 | — |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | — | 572:619 | — | 35 | — |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | SOF | 572:619 | — | 35 | — |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | SOF | 621:635 | 33.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | SOF | 621:635 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | SOF | 621:635 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | SOF | 621:635 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | SOF | 621:635 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | SOF | 641:589 | 42.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | — | 549:495 | — | 35 | — |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | — | 549:495 | — | 35 | — |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks