(STR)TRCezzaR
Jogador de Mafia City #1206737585 · histórico completo
Poder29.4M
Nível35
Cidade1975
ClãSTR
Coordenadas638:617
Visto por último25m
Primeiro registro2026-11-02 10:30
Observações186
Poder ao longo do tempo
mín 24.2M · máx 29.4M · 186 pontos
Histórico de movimentos
- 638:617 Cidade 19752026-11-04 21:00
- 627:668 Cidade 19752026-11-02 10:30
Histórico de clãs
- STR Cidade 19752026-11-02 10:30
Histórico de nomes
- (STR)TRCezzaR2026-11-02 10:30 → 2026-11-07 12:23
Companheiros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
миролюб 777 · 79.6M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.4M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.9M
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 638:617 | 29.4M | 35 | 13h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 638:617 | 29.2M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 638:617 | 29M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 638:617 | 29M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 638:617 | 29M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 638:617 | 29M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 638:617 | 29M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 638:617 | 29M | 35 | 21h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 638:617 | 28.9M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 638:617 | 28.7M | 35 | 1d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks