(TOP)Ucok1000
Jogador de Mafia City #1207066287 · histórico completo
Poder2.1M
Nível24
Cidade1943
ClãTOP
Coordenadas374:253
Visto por último3m
Primeiro registro2026-10-31 02:02
Observações281
Poder ao longo do tempo
mín 2.1M · máx 2.1M · 280 pontos
Histórico de movimentos
- 374:253 Cidade 19432026-10-31 02:02
Histórico de clãs
- TOP Cidade 19432026-10-31 02:02
Histórico de nomes
- (TOP)Ucok10002026-10-31 02:02 → 2026-11-07 15:36
Companheiros de TOP
shadowfax73 · 25.8M
VoydGee29 · 4.2M
Abdo ﷲ · 2.3M
vilaɗen · 2.1M
مافيا الجزالعلام · 865K
bailout 1 · 680K
jimmy b · 623K
Jəṣṣ · 548K
pudding31 · 542K
despairo · 514K
Jəṣṣı · 352K
TheCarolina · 329K
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 15:36 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 15:10 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 14:34 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 14:07 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 13:47 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 13:23 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 13:03 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 12:09 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 11:34 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 11:10 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 11:00 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 10:08 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 09:43 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 09:04 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 08:40 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 08:09 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 07:38 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 07:13 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 06:40 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 06:05 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 05:39 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 05:00 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 04:22 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 03:50 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 03:19 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 02:25 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 01:59 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 01:05 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-07 00:34 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 23:13 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 22:39 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 22:04 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 21:36 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 21:10 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 20:45 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 20:00 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 19:11 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 18:39 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 17:56 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 17:26 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 16:52 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 16:16 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 15:49 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 14:56 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 14:23 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 13:54 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 12:50 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 12:13 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 11:40 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 11:05 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 10:31 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 09:35 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 09:10 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 08:40 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 08:15 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 07:39 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 06:40 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 05:55 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 05:29 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
| 2026-11-06 04:51 | 1943 | TOP | 374:253 | 2.1M | 24 | 45d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks