(Maf)Boss2CDFB91946
Jogador de Mafia City #1207341256 · histórico completo
Poder367
Nível3
Cidade1946
ClãMaf
Coordenadas184:1077
Visto por último3d
Primeiro registro2026-10-31 11:17
Observações19
Poder ao longo do tempo
mín 367 · máx 367 · 17 pontos
Histórico de movimentos
- 184:1077 Cidade 19462026-10-31 11:17
Histórico de clãs
- Maf Cidade 19462026-10-31 11:17
Histórico de nomes
- (Maf)Boss2CDFB919462026-10-31 11:17 → 2026-11-04 01:06
Companheiros de Maf
thé Joker · 28K
القان · 26K
مافياF4F2A71946 · 23K
mo alokda · 20K
﮼ليتنا، ﮼جيران؟ · 18K
مافيا49B1831946 · 17K
مافيا642A8D1946 · 16K
الاسد، · 14K
روجرر · 13K
BossCE84191946 · 12K
hazem30 · 11K
Luckyy38 · 11K
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 01:06 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-04 00:47 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-04 00:38 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-04 00:30 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-04 00:03 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-03 23:44 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-03 23:31 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-03 23:03 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-03 22:53 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-03 22:44 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-11-03 22:31 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 12:29 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 12:14 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 12:06 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 12:03 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 11:53 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 11:34 | 1946 | Maf | 184:1077 | 367 | 3 | 388d |
| 2026-10-31 11:19 | 1946 | Maf | 184:1077 | — | 3 | — |
| 2026-10-31 11:17 | 1946 | Maf | 184:1077 | — | 3 | — |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks