(KGB)hippy ripper
Jogador de Mafia City #1210399995 · histórico completo
Poder3M
Nível24
Cidade1975
ClãKGB
Coordenadas573:526
Visto por último24m
Primeiro registro2026-10-31 22:29
Observações259
Poder ao longo do tempo
mín 1.7M · máx 3M · 257 pontos
Histórico de movimentos
- 573:526 Cidade 19752026-10-31 22:29
Histórico de clãs
- KGB Cidade 19752026-10-31 22:29
Histórico de nomes
- (KGB)hippy ripper2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 19:16
Companheiros de KGB
Roger Brown · 72.6M
NightShift · 24M
Preacher Huss㋡ · 15.2M
Alexmaxx · 14.3M
ICY81 · 5.2M
Elostora 1 · 4.9M
Camaross84 · 4.2M
vetal · 3.3M
8призрак8 · 3.3M
ᶦᶰᵈ᭄ₜₑₐₘ fire࿐⁰⁰ · 3.1M
JohnieP · 2.9M
Patron7602931975 · 2.8M
Ver tudo →
Registro de observações
| Hora | Cidade | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 19:16 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 17:58 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 17:18 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 16:48 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | KGB | 573:526 | 3M | 24 | 6h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | KGB | 573:526 | 2.9M | 24 | 2d |
Dados somente leitura do mapa ao vivo do jogo. Atualizam ao reescanear a cidade.
Hacks