хХхБАТЯ farm1хХх
Игрок Mafia City #1042822985 · полная история наблюдений
Мощь2.3M
Уровень30
Город461
Клан —
Координаты50:966
Был онлайн50m
Впервые замечен2026-10-21 22:18
Наблюдений13
Мощь со временем
мин 2.3M · макс 2.3M · 4 точек
История перемещений
- 50:966 Город 4612026-10-21 22:18
История кланов
- — Город 4612026-10-29 02:26
- UNO Город 4612026-10-21 22:18
История имён
- хХхБАТЯ farm1хХх2026-10-29 02:26 → 2026-11-22 14:06
- (UNO)хХхБАТЯ farm1хХх2026-10-21 22:18 → 2026-10-25 19:17
Журнал наблюдений
| Время | Город | Клан | Координаты | Мощь | Уровень | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 14:06 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-19 19:51 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-17 11:25 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-17 11:25 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-14 19:13 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-14 19:13 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-12 07:01 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-11-07 16:35 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-10-29 02:26 | 461 | — | 50:966 | — | 30 | — |
| 2026-10-25 19:17 | 461 | UNO | 50:966 | 2.3M | 30 | 1241d |
| 2026-10-24 23:58 | 461 | UNO | 50:966 | 2.3M | 30 | 1241d |
| 2026-10-24 23:56 | 461 | UNO | 50:966 | 2.3M | 30 | 1241d |
| 2026-10-21 22:18 | 461 | UNO | 50:966 | 2.3M | 30 | 1241d |
Данные только для чтения с живой карты игры. Обновляются при повторном скане города.
Hacks