(CLT)Mafia17122025
Игрок Mafia City #1122139752 · полная история наблюдений
Мощь—
Уровень29
Город802
КланCLT
Координаты33:37
Был онлайн1d
Впервые замечен2026-09-30 12:17
Наблюдений12
История перемещений
- 33:37 Город 8022026-11-10 03:58
- 178:274 Город 8022026-09-30 12:17
История кланов
- CLT Город 8022026-11-10 03:58
- — Город 8022026-09-30 12:17
История имён
- (CLT)Mafia171220252026-11-10 03:58 → 2026-11-20 05:58
- Mafia171220252026-09-30 12:17 → 2026-10-29 16:30
Журнал наблюдений
| Время | Город | Клан | Координаты | Мощь | Уровень | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 05:58 | 802 | CLT | 33:37 | — | 29 | — |
| 2026-11-17 21:29 | 802 | CLT | 33:37 | — | 29 | — |
| 2026-11-15 04:32 | 802 | CLT | 33:37 | — | 29 | — |
| 2026-11-12 15:52 | 802 | CLT | 33:37 | — | 29 | — |
| 2026-11-12 15:52 | 802 | CLT | 33:37 | — | 29 | — |
| 2026-11-10 03:58 | 802 | CLT | 33:37 | — | 29 | — |
| 2026-10-29 16:30 | 802 | — | 178:274 | — | 29 | — |
| 2026-10-26 09:29 | 802 | — | 178:274 | — | 29 | — |
| 2026-10-26 09:27 | 802 | — | 178:274 | — | 29 | — |
| 2026-10-22 22:13 | 802 | — | 178:274 | — | 29 | — |
| 2026-10-22 22:11 | 802 | — | 178:274 | — | 29 | — |
| 2026-09-30 12:17 | 802 | — | 178:274 | — | 29 | — |
Данные только для чтения с живой карты игры. Обновляются при повторном скане города.
Hacks