(EFS)Mazhar Başkan
Игрок Mafia City #1172022883 · полная история наблюдений
Мощь65.5M
Уровень36
Город1968
КланEFS
Координаты762:327
Был онлайн6d
Впервые замечен2026-10-31 02:42
Наблюдений34
Мощь со временем
мин 64.6M · макс 65.5M · 34 точек
История перемещений
- 762:327 Город 19682026-10-31 02:42
История кланов
- EFS Город 19682026-10-31 02:42
История имён
- (EFS)Mazhar Başkan2026-10-31 02:42 → 2026-10-31 23:49
Согильдийцы EFS
Nypsis · 54.6M
QueenSariety · 19.8M
RequiemMoon · 13.5M
꧁SAY 10꧂ · 11M
HßïÑôù · 9.7M
lokidevil · 7.7M
YRFIN · 7.5M
JOHN POLOLO · 5.9M
Crazy34 · 3.7M
clarinette252 · 2.2M
Товарищ Бендер · 1.7M
Deathangel211 · 1.1M
Показать все →
Журнал наблюдений
| Время | Город | Клан | Координаты | Мощь | Уровень | Онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 23:49 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 23:23 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 22:56 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 21:58 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 20:28 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 19:18 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 18:45 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 16:02 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 15:43 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 15:11 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 14:09 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 13:40 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 13:08 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 12:20 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 11:08 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 10:46 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 10:13 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 09:45 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 09:15 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 08:33 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 08:04 | 1968 | EFS | 762:327 | 64.6M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 07:34 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 07:05 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 06:28 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 05:59 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 05:27 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 05:08 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 04:50 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 04:23 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 04:05 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 03:44 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 03:21 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 02:54 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
| 2026-10-31 02:42 | 1968 | EFS | 762:327 | 65.5M | 36 | 9d |
Данные только для чтения с живой карты игры. Обновляются при повторном скане города.
Hacks