(BOD)たいが 。・ω・。

Mafia City oyuncusu #1108947993 · tam gözlem geçmişi

Güç99.3M
Seviye37
Şehir1116
KlanBOD
Koordinatlar497:508
Son görülme4d
İlk kayıt2026-10-27 01:06
Gözlemler152

Zamanla güç

min 95.1M · maks 99.3M · 152 nokta

Hareket geçmişi

  • 497:508 Şehir 11162026-10-28 00:35
  • 578:550 Şehir 11162026-10-27 09:22
  • 559:609 Şehir 11162026-10-27 08:47
  • 499:506 Şehir 11162026-10-27 01:06

Klan geçmişi

  • BOD Şehir 11162026-10-27 01:06

İsim geçmişi

  • (BOD)たいが 。・ω・。2026-10-27 01:06 → 2026-11-03 05:25

BOD klan arkadaşları

Gözlem günlüğü

ZamanŞehirKlanKoordinatlar GüçSeviyeÇevrimiçi
2026-11-03 05:251116 BOD 497:50895.1M 37 4d
2026-10-28 02:271116 BOD 497:50898.6M 37 10d
2026-10-28 02:171116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 02:081116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 02:001116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 01:511116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 01:431116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 01:351116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 01:261116 BOD 497:50899.2M 37 10d
2026-10-28 01:181116 BOD 497:50898.9M 37 10d
2026-10-28 01:101116 BOD 497:50898.9M 37 10d
2026-10-28 01:011116 BOD 497:50898.9M 37 10d
2026-10-28 00:531116 BOD 497:50897.9M 37 10d
2026-10-28 00:441116 BOD 497:50897.9M 37 10d
2026-10-28 00:351116 BOD 497:50897.9M 37 10d
2026-10-28 00:271116 BOD 578:55097.9M 37 10d
2026-10-28 00:191116 BOD 578:55097.9M 37 10d
2026-10-28 00:101116 BOD 578:55097.9M 37 10d
2026-10-28 00:021116 BOD 578:55097.9M 37 10d
2026-10-27 23:541116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 23:441116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 23:361116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 23:281116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 23:191116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 23:111116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 23:021116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 22:531116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 22:421116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 22:341116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 22:261116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 22:181116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 22:091116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:551116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:461116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:381116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:291116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:211116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:131116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 21:031116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 20:551116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 20:471116 BOD 578:55098.9M 37 10d
2026-10-27 20:391116 BOD 578:55099.2M 37 10d
2026-10-27 20:311116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 20:231116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 20:141116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 20:061116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:581116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:471116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:381116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:301116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:201116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:121116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 19:041116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:561116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:481116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:401116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:311116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:201116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:111116 BOD 578:55098.4M 37 10d
2026-10-27 18:031116 BOD 578:55098.4M 37 10d

Canlı oyun haritasından salt okunur veri. Şehir yeniden tarandıkça güncellenir.

Klanı canlı tara