(stf)水晶l

Mafia City oyuncusu #1112897772 · tam gözlem geçmişi

Güç91.9M
Seviye36
Şehir1139
Klanstf
Koordinatlar509:594
Son görülme41m
İlk kayıt2026-11-01 22:00
Gözlemler132

Zamanla güç

min 91.5M · maks 91.5M · 14 nokta

Hareket geçmişi

  • 509:594 Şehir 11392026-11-05 10:38
  • 696:1104 Şehir 11392026-11-05 10:07
  • 509:594 Şehir 11392026-11-03 01:43
  • 658:1060 Şehir 11392026-11-02 17:09
  • 121:225 Şehir 11392026-11-02 16:10
  • 509:594 Şehir 11392026-11-01 22:00

Klan geçmişi

  • stf Şehir 11392026-11-01 22:00

İsim geçmişi

  • (stf)水晶l2026-11-01 22:00 → 2026-11-07 12:38

Gözlem günlüğü

ZamanŞehirKlanKoordinatlar GüçSeviyeÇevrimiçi
2026-11-07 12:381139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 12:131139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 11:381139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 11:151139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 10:331139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 10:131139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 09:381139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 07:531139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 07:191139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 05:121139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 04:281139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 03:241139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 02:441139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 01:281139 stf 509:594— 36 —
2026-11-07 00:281139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 23:441139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 23:081139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 21:591139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 20:131139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 19:381139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 18:331139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 17:051139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 15:081139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 14:291139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 13:151139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 12:191139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 11:491139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 10:001139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 07:441139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 07:081139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 06:091139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 05:131139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 03:231139 stf 509:594— 36 —
2026-11-06 01:131139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 23:351139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 22:001139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 19:531139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 19:161139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 18:211139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 17:521139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 17:001139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 16:341139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 16:101139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 15:241139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 11:061139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 10:381139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 10:071139 stf 696:1104— 36 —
2026-11-05 08:441139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 07:331139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 06:431139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 05:331139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 01:331139 stf 509:594— 36 —
2026-11-05 00:051139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 23:411139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 22:501139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 22:181139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 21:531139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 21:261139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 20:251139 stf 509:594— 36 —
2026-11-04 16:331139 stf 509:594— 36 —

Canlı oyun haritasından salt okunur veri. Şehir yeniden tarandıkça güncellenir.

Klanı canlı tara