(STR)Hikari Yam
Mafia City oyuncusu #1203100802 · tam gözlem geçmişi
Güç7.7M
Seviye32
Şehir1975
KlanSTR
Koordinatlar616:667
Son görülme7m
İlk kayıt2026-10-31 08:42
Gözlemler61
Zamanla güç
min 7.3M · maks 7.7M · 59 nokta
Hareket geçmişi
- 616:667 Şehir 19752026-11-03 00:40
- 606:1032 Şehir 19752026-11-03 00:10
- 574:373 Şehir 19492026-10-31 08:42
Klan geçmişi
STR klan arkadaşları
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111M
GoldenKnight · 91.7M
don cornyone · 85.7M
WØLF ØF WΛLL ST · 82.9M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 79.4M
миролюб 777 · 77.5M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 77.4M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
GODDESS CHAINS 1 · 69.8M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
Tümünü gör →
Gözlem günlüğü
| Zaman | Şehir | Klan | Koordinatlar | Güç | Seviye | Çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 09:47 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 09:15 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 08:25 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 07:50 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 07:19 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 06:42 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 06:10 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 05:41 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 04:59 | 1975 | STR | 616:667 | 7.7M | 32 | 5h |
| 2026-11-04 04:15 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 03:39 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 03:10 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 02:35 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 02:00 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 01:26 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 00:51 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 9h |
| 2026-11-04 00:20 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 23:47 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 22:34 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 21:53 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 21:25 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 20:45 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 20:04 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 19:30 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 18:55 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 18:18 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 17:45 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 16:49 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 16:21 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 15:45 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 15:15 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 14:30 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 14:01 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 13:09 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 12:40 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 12:05 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 11:20 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 10:24 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 09:56 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 09:24 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 08:50 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 08:19 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 07:48 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 07:11 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 06:40 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 05:53 | 1975 | STR | 616:667 | 7.4M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 04:54 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 04:10 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 03:35 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 02:54 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 02:24 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 01:15 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 00:40 | 1975 | STR | 616:667 | 7.3M | 32 | 1d |
| 2026-11-03 00:10 | 1975 | — | 606:1032 | — | 32 | — |
| 2026-10-31 22:16 | 1949 | NBK | 574:373 | 7.3M | 32 | 3d |
| 2026-10-31 22:07 | 1949 | NBK | 574:373 | 7.3M | 32 | 3d |
| 2026-10-31 09:24 | 1949 | NBK | 574:373 | 7.3M | 32 | 4d |
| 2026-10-31 09:09 | 1949 | NBK | 574:373 | 7.3M | 32 | 4d |
| 2026-10-31 09:00 | 1949 | NBK | 574:373 | 7.3M | 32 | 4d |
Canlı oyun haritasından salt okunur veri. Şehir yeniden tarandıkça güncellenir.
Hacks