(STR)༺GhOsT RiDeR༻
Mafia City oyuncusu #1203296428 · tam gözlem geçmişi
Güç31.9M
Seviye35
Şehir1975
KlanSTR
Koordinatlar331:236
Son görülme36m
İlk kayıt2026-10-31 22:29
Gözlemler244
Zamanla güç
min 27.9M · maks 31.9M · 242 nokta
Hareket geçmişi
- 331:236 Şehir 19752026-11-06 16:06
- 632:658 Şehir 19752026-11-06 15:25
- 331:235 Şehir 19752026-11-05 20:45
- 790:970 Şehir 19752026-11-05 13:09
- 652:583 Şehir 19752026-11-05 12:38
- 788:972 Şehir 19752026-11-03 16:49
- 620:657 Şehir 19752026-11-03 15:15
- 701:157 Şehir 19752026-11-03 04:54
- 1027:1129 Şehir 19752026-11-03 04:10
- 824:816 Şehir 19752026-11-02 21:06
- 555:523 Şehir 19752026-11-02 20:09
- 654:671 Şehir 19752026-11-02 13:45
- 699:562 Şehir 19752026-11-02 03:44
- 639:587 Şehir 19752026-11-01 16:24
- 657:682 Şehir 19752026-10-31 22:29
Klan geçmişi
- STR Şehir 19752026-10-31 22:29
İsim geçmişi
- (STR)༺GhOsT RiDeR༻2026-10-31 22:29 → 2026-11-07 09:58
STR klan arkadaşları
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 79.9M
миролюб 777 · 79.5M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.3M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.9M
Tümünü gör →
Gözlem günlüğü
| Zaman | Şehir | Klan | Koordinatlar | Güç | Seviye | Çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 8h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 331:236 | 31.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 331:236 | 31.9M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 331:236 | 31.3M | 35 | 10h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 331:236 | 31.3M | 35 | 10h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 331:236 | 31.3M | 35 | 12h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 331:236 | 31.3M | 35 | 12h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 15h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 17h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 331:236 | 31.4M | 35 | 18h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 632:658 | 31.9M | 35 | 19h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 331:235 | 31.8M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 331:235 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 790:970 | 31.2M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | STR | 790:970 | 31.2M | 35 | 1d |
Canlı oyun haritasından salt okunur veri. Şehir yeniden tarandıkça güncellenir.
Hacks