(STR)Nyxaŕaa
Mafia City oyuncusu #1205191723 · tam gözlem geçmişi
Güç25.3M
Seviye35
Şehir1975
KlanSTR
Koordinatlar644:669
Son görülme15m
İlk kayıt2026-10-31 22:29
Gözlemler197
Zamanla güç
min 20.4M · maks 25.3M · 196 nokta
Hareket geçmişi
- 644:669 Şehir 19752026-11-06 05:19
- 938:227 Şehir 19752026-11-05 18:53
- 14:180 Şehir 19752026-11-05 09:21
- 490:431 Şehir 19752026-11-05 08:52
- 527:469 Şehir 19752026-11-05 04:33
- 736:798 Şehir 19752026-11-05 01:50
- 693:280 Şehir 19752026-11-04 14:21
- 626:537 Şehir 19752026-11-04 13:04
- 340:227 Şehir 19752026-11-04 12:31
- 512:698 Şehir 19752026-11-04 11:45
- 565:981 Şehir 19752026-11-04 11:13
- 843:288 Şehir 19752026-11-04 07:19
- 371:221 Şehir 19752026-11-04 06:10
- 392:246 Şehir 19752026-11-04 02:00
- 480:427 Şehir 19752026-11-03 18:55
- 656:684 Şehir 19752026-11-03 15:15
- 465:659 Şehir 19752026-11-03 07:11
- 754:217 Şehir 19752026-11-03 06:40
- 635:676 Şehir 19752026-11-03 03:35
- 975:43 Şehir 19752026-11-03 02:24
- 791:453 Şehir 19752026-11-02 23:33
- 537:429 Şehir 19752026-11-02 17:55
- 728:565 Şehir 19752026-11-02 17:20
- 914:904 Şehir 19752026-11-02 11:10
- 896:895 Şehir 19752026-11-02 10:30
- 593:225 Şehir 19752026-11-02 09:01
- 656:687 Şehir 19752026-11-02 03:44
- 634:678 Şehir 19752026-11-02 02:39
- 338:118 Şehir 19752026-11-01 22:21
- 627:668 Şehir 19752026-10-31 22:29
Klan geçmişi
- STR Şehir 19752026-10-31 22:29
İsim geçmişi
- (STR)Nyxaŕaa2026-10-31 22:29 → 2026-11-06 07:13
STR klan arkadaşları
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 111.5M
GoldenKnight · 91.7M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 80.8M
миролюб 777 · 79.1M
✰ৣල Hadley✰ৣල᭡✰ · 78.9M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.8M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.6M
Tümünü gör →
Gözlem günlüğü
| Zaman | Şehir | Klan | Koordinatlar | Güç | Seviye | Çevrimiçi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 644:669 | 25.3M | 35 | 2h |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 644:669 | 25.3M | 35 | 2h |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 644:669 | 25.3M | 35 | 2h |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 644:669 | 25.3M | 35 | 2h |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 3h |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 938:227 | 20.4M | 35 | 5h |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 938:227 | 25.3M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 938:227 | 25.2M | 35 | 9h |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 938:227 | 25.2M | 35 | 10h |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 938:227 | 24.8M | 35 | 10h |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 938:227 | 24.8M | 35 | 13h |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | STR | 938:227 | 24.8M | 35 | 13h |
| 2026-11-05 18:53 | 1975 | STR | 938:227 | 24.8M | 35 | 13h |
| 2026-11-05 17:39 | 1975 | STR | 14:180 | 24.8M | 35 | 14h |
| 2026-11-05 16:40 | 1975 | STR | 14:180 | 24.8M | 35 | 14h |
| 2026-11-05 15:49 | 1975 | STR | 14:180 | 24.8M | 35 | 16h |
| 2026-11-05 14:44 | 1975 | STR | 14:180 | 25.2M | 35 | 16h |
| 2026-11-05 14:12 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 13:42 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 13:09 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 12:38 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 12:05 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 11:24 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 20h |
| 2026-11-05 10:56 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 21h |
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 21h |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | STR | 14:180 | 25.1M | 35 | 22h |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | STR | 490:431 | 25.1M | 35 | 22h |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 23h |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 07:00 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 06:29 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 05:58 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 05:19 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 04:33 | 1975 | STR | 527:469 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 04:00 | 1975 | STR | 736:798 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 03:22 | 1975 | STR | 736:798 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 02:52 | 1975 | STR | 736:798 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 01:50 | 1975 | STR | 736:798 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-05 01:01 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 22:58 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 22:30 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 21:00 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 19:20 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 18:35 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 18:00 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 17:24 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 16:45 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 16:00 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 15:31 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 14:54 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 14:21 | 1975 | STR | 693:280 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 13:34 | 1975 | STR | 626:537 | 25.1M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 13:04 | 1975 | STR | 626:537 | 25M | 35 | 1d |
| 2026-11-04 12:31 | 1975 | STR | 340:227 | 25M | 35 | 1d |
Canlı oyun haritasından salt okunur veri. Şehir yeniden tarandıkça güncellenir.
Hacks