المدينة 239
27,032 لاعب و 527 عشيرة متتبَّعون في هذه المدينة.
اللاعبون المتتبَّعون27,032
العشائر527
آخر فحص4h
أفضل اللاعبين حسب القوة
| اللاعب | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | درع | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rx11 | — | 621:47 | 75.8M | 36 | — | — |
| Phönix1975 | — | 925:750 | 22.4M | 35 | — | — |
| 1155665 4433221 | — | 858:1051 | 20.7M | 35 | — | — |
| Atom neki | — | 29:252 | 13.2M | 31 | — | — |
| てーるらんぷ | — | 849:722 | 10.5M | 34 | — | — |
| Banichhs | — | 139:907 | 9.2M | 30 | — | — |
| くーら | AFJ | 392:887 | 5.3M | 32 | — | 695d |
| Calvinoxita | — | 284:111 | 5.3M | 28 | — | — |
| 茶魔王 | MOB | 40:1102 | 5.2M | 26 | — | 2083d |
| The Elephant Jr | — | 714:51 | 4.2M | 23 | — | — |
| koobra | — | 148:716 | 3.9M | 31 | — | — |
| rx11 5 | — | 916:375 | 3.5M | 32 | — | — |
| 台服最強李星神 | — | 699:387 | 3.4M | 32 | — | — |
| XO XO XO | — | 171:907 | 2.3M | 28 | — | — |
| 台服最強劫神 | — | 965:674 | 1.5M | 30 | — | — |
| R3aPeR | — | 561:865 | 1.5M | 26 | — | — |
| Pepe2016 | DGR | 848:446 | 1.5M | 23 | — | 2476d |
| Flooouu | Ak7 | 843:283 | 1.4M | 26 | — | 1208d |
| PRIΠCIPΣSSΔsFΔRM | — | 452:961 | 1.4M | 26 | — | — |
| 台服最強達瑞斯神 | — | 336:361 | 1.4M | 29 | — | — |
| Gu3p | BYT | 896:414 | 1.3M | 25 | — | 2653d |
| 台服最強卡利斯神 | — | 413:962 | 1.3M | 29 | — | — |
| costag35 | BM6 | 203:725 | 1.1M | 23 | — | 445d |
| zeus22 | SiL | 859:497 | 1.1M | 22 | — | 2939d |
| Meathooks | LNL | 843:454 | 1.1M | 22 | — | 2845d |
| MAXkj | Mkj | 712:297 | 946K | 23 | — | 2007d |
| Mafia2ABF9B239 | HEN | 273:106 | 795K | 21 | — | 1679d |
| ༺ཌ༈神秘人༈ད༻1 | — | 28:1020 | 784K | 24 | — | — |
| 1Don Corleone1 | BYT | 711:857 | 783K | 24 | — | 2656d |
| BλÐ Ŧ₩Ø | — | 669:85 | 774K | 23 | — | — |
| 阿尉 | usu | 89:838 | 761K | 21 | — | 1287d |
| Mafia9J2Y843971 | pag | 299:909 | 717K | 24 | — | 182d |
| xxxCROSSxxx | — | 977:210 | 643K | 19 | — | — |
| 昇吾 Farm 5 | SHO | 227:1011 | 618K | 26 | — | 1727d |
| 昇吾 Farm 3 | SHO | 957:215 | 606K | 26 | — | 1727d |
| 昇吾 Farm 7 | SHO | 726:190 | 599K | 26 | — | 1727d |
| 昇吾 Farm 6 | SHO | 721:227 | 597K | 26 | — | 1727d |
| 昇吾 Farm 10 | SHO | 810:666 | 594K | 26 | — | 1727d |
| 昇吾 Farm 9 | SHO | 974:921 | 592K | 26 | — | 1727d |
| 昇吾 Farm 8 | SHO | 681:232 | 592K | 26 | — | 1727d |
| lisalisa | — | 765:1034 | 523K | 20 | — | — |
| レイモ | HEN | 315:418 | 501K | 20 | — | 2526d |
| JOXy | — | 621:883 | 440K | 23 | — | — |
| Chryss Angel | PtA | 532:260 | 414K | 18 | — | 2682d |
| Don Busia | Gom | 1037:342 | 413K | 18 | — | 2405d |
| アーチンJr | — | 566:1018 | 406K | 20 | — | — |
| Lįl ฿ŁტტĐY₥ʉⱤĐ₳ͫ | SMM | 267:381 | 387K | 22 | — | 1933d |
| dangerdave6 | PtA | 206:655 | 360K | 18 | — | 2700d |
| milot stullqaku | com | 361:619 | 351K | 20 | — | 2173d |
| badoo121 | GmG | 164:699 | 344K | 18 | — | 2864d |
أفضل العشائر
kil · 48
bal · 47
for · 45
usu · 44
Ma4 · 42
ter · 42
INF · 40
Th2 · 40
Val · 40
de2 · 40
son · 40
Cla · 39
nar · 39
Bl2 · 38
bad · 38
Ash · 37
Hacks