المدينة 387
29,098 لاعب و 780 عشيرة متتبَّعون في هذه المدينة.
اللاعبون المتتبَّعون29,098
العشائر780
آخر فحص2d
أفضل اللاعبين حسب القوة
| اللاعب | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | درع | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ༄⁷⁷⁷᭄㠨WolfLover࿐ | F69 | 592:774 | 329.9M | 37 | — | 2d |
| TheShoсk | WaF | 531:560 | 164.5M | 36 | — | 2d |
| akêcha | F69 | 595:753 | 114.3M | 36 | — | 2d |
| Gazapkhulzе | WaF | 590:553 | 111.1M | 36 | — | 2d |
| Люютик | F69 | 603:752 | 110.4M | 37 | — | 2d |
| ༺Kappauno༻ | F69 | 597:764 | 106.4M | 36 | — | 2d |
| ₩Ø₦ĐɆⱤ₩Ø₥₳₦ | WaF | 466:479 | 104.5M | 36 | — | 2d |
| Tomizzа | WaF | 446:475 | 96.1M | 36 | — | 2d |
| eol panischman | WaF | 483:480 | 95.8M | 35 | — | 2d |
| zyc1 | — | 996:290 | 87.7M | 36 | — | 139d |
| MaxxxWell | WaF | 464:483 | 87.2M | 35 | — | 2d |
| Harley11 | WaF | 631:541 | 82.2M | 36 | — | 2d |
| ᵒˢᵐ HAYALET | WaF | 714:686 | 78.1M | 36 | — | 2d |
| Lord of Krieg | WaF | 472:489 | 77.2M | 36 | — | 2d |
| Harleys Farm1 | WaF | 633:541 | 74M | 36 | — | 2d |
| KaYa387 | WaF | 468:479 | 55.9M | 35 | — | 3d |
| сабирчик | WaF | 465:485 | 54.7M | 35 | 🛡 | 2d |
| latish1977 | WaF | 817:4 | 53.5M | 36 | — | 176d |
| 〄 Pitbull7600〄 | WaF | 205:478 | 53.1M | 35 | — | 3d |
| ꧁꧂м๏ยђค๓є๔ | WaF | 471:482 | 49.9M | 35 | — | 2d |
| NinhTrang | WaF | 712:699 | 46.5M | 36 | — | 82d |
| Mr€¥ | WaF | 549:420 | 46.4M | 35 | — | 164d |
| ´¯ ҜURT | WaF | 469:481 | 45.8M | 35 | — | 2d |
| L̅i̅b̅i̅d̅o̅ | WaF | 450:486 | 45.6M | 35 | 🛡 | 2d |
| Hąjj | WaF | 454:658 | 44.8M | 36 | — | 3d |
| John wick 27 | WaF | 454:478 | 41.2M | 35 | — | 11d |
| ScareFace2674 | WaF | 661:622 | 40.5M | 35 | 🛡 | 2d |
| ᏆǟᏆᏆɨ 88 | WaF | 468:486 | 37.8M | 35 | — | 2d |
| ВRONSОN | WaF | 767:246 | 37.3M | 35 | — | 47d |
| ༺Madrina༻ | F69 | 600:765 | 35.2M | 35 | — | 2d |
| Rowi the Brave | WaF | 372:723 | 32M | 35 | — | 183d |
| Michi 2882 | WaF | 474:484 | 30M | 35 | — | 2d |
| LionKingM | WaF | 474:479 | 29M | 35 | — | 31d |
| ScareFace75 | WaF | 663:622 | 26.6M | 35 | 🛡 | 2d |
| Abu Marwan1 | WaF | 341:1177 | 26.5M | 32 | — | 153d |
| frankster 69 | WaF | 611:891 | 26.4M | 36 | — | 188d |
| ₦ɆⱧ₳Ⱡ₳₦₦ł₳Ɇ | F69 | 276:568 | 26.1M | 30 | — | 42d |
| ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـᒪⲉоₙêﮩ٨ـﮩ | WaF | 481:473 | 24.2M | 35 | — | 2d |
| CHINO DAN | WaF | 1028:192 | 23.9M | 33 | — | 500d |
| ༒ JACK DANIELS ༒ | WaF | 375:648 | 23.6M | 35 | — | 115d |
| ᵒˢᵐHAyALET | WaF | 887:802 | 23.3M | 35 | — | 3d |
| вадимус77 | F69 | 598:766 | 22M | 35 | — | 2d |
| Tatti 88 Farm | WaF | 469:484 | 21.4M | 27 | — | 2d |
| ¥H0m€land€r¥ | WaF | 82:301 | 19.9M | 35 | — | 68d |
| ScareFace45 | JMH | 663:624 | 18.9M | 33 | 🛡 | 2d |
| u bares numero 1 | F69 | 307:835 | 18.7M | 31 | — | 40d |
| GP | HAV | 855:505 | 18M | 32 | — | 1015d |
| ༒TinuS༒ | WaF | 623:630 | 17.5M | 32 | 🛡 | 2d |
| ĴÃĎ𓅇꙰᭄ | SMD | 927:745 | 17.2M | 35 | — | 508d |
| Yevhenii47 | WaF | 25:1133 | 16.5M | 34 | — | 358d |
أفضل العشائر
WaF · 71
Gan · 64
BRI · 60
Dra · 59
De1 · 58
KA1 · 56
Th3 · 56
KRA · 54
cl1 · 54
Br1 · 53
TU1 · 53
san · 53
tro · 53
Los · 52
rob · 52
muz · 51
Hacks