المدينة 467
25,875 لاعب و 521 عشيرة متتبَّعون في هذه المدينة.
اللاعبون المتتبَّعون25,875
العشائر521
آخر فحص1d
أفضل اللاعبين حسب القوة
| اللاعب | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | درع | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRHASAN | FST | 647:635 | 295.9M | 37 | — | 1d |
| ㋡ ᴴᵒᵖᵉ ㋡ | EoP | 671:854 | 225.2M | 37 | — | 1d |
| ✠ƒᎯᎮτǾᏰӹũ✠ǾᏗع୮ ✠ | FST | 649:622 | 188M | 36 | — | 1d |
| ALL EYEZ 1965 | FST | 628:572 | 182.8M | 36 | — | 1d |
| Î Groot ĺ | EoP | 669:856 | 149.5M | 36 | — | 1d |
| AnaStasiyA | FST | 647:633 | 147.6M | 36 | — | 2d |
| ✿ εӀรα ✿ | EoP | 671:856 | 140.9M | 37 | — | 1d |
| DimaSTIk86 | FST | 657:637 | 137.3M | 36 | — | 1d |
| ¥¥Poison¥¥ | FST | 636:567 | 119.5M | 36 | — | 1d |
| ⁂Millennium⁂ | FST | 644:641 | 108.2M | 35 | — | 1d |
| ✰ Pιxιҽ Dυʂƚ ✰ | EoP | 673:855 | 100.5M | 36 | — | 1d |
| Азат Абзи | FST | 653:639 | 93.4M | 36 | — | 1d |
| sj9999等风 | FST | 643:638 | 92.2M | 37 | — | 1d |
| михей90 | FST | 647:641 | 85.6M | 36 | — | 2d |
| ༄ Mrs Nobody ࿐ | EoP | 667:855 | 83.6M | 36 | — | 1d |
| Westa | FST | 650:641 | 77M | 36 | — | 2d |
| Кот Чешир | FST | 545:638 | 63.9M | 36 | — | 1d |
| Дикий КошаК | FST | 545:636 | 62.9M | 35 | — | 1d |
| WªR nd s€x¡ | FST | 657:634 | 51.9M | 35 | — | 1d |
| ᶦ ᵃᵐM̶i̶a̶ | FST | 55:719 | 50.2M | 36 | — | 5d |
| Hurrem Sultán | FST | 654:637 | 49.5M | 35 | — | 1d |
| 全ツ養分ちゃん | Cos | 582:421 | 44.8M | 32 | — | 17d |
| ̶j̶a̶m̶a̶k̶s̶ik | FST | 645:638 | 40.8M | 35 | — | 1d |
| pablo ok now | FST | 651:636 | 35.8M | 35 | — | 10d |
| ꧁༺ WildChilD ༻꧂ | EoP | 669:854 | 33.7M | 35 | — | 1d |
| kondratcity | FST | 654:641 | 31.8M | 33 | — | 11d |
| old Leon | fry | 443:903 | 30.7M | 35 | — | 4d |
| Death maker | FST | 586:628 | 24.4M | 36 | — | 171d |
| THE PRODIGAL SON | FST | 653:634 | 24.3M | 30 | — | 2d |
| Ãńżĥēlikå | FST | 647:638 | 19.8M | 34 | — | 11d |
| B€rserker | FOE | 315:320 | 19.3M | 35 | — | 187d |
| Чечен095 | — | 744:150 | 12M | 34 | — | — |
| ㋡ ᴴᵒᵖᵉ㋡ | EoP | 676:856 | 11.2M | 34 | — | 2d |
| Дмитрий Юрьевич7 | 863 | 875:1070 | 11.1M | 32 | — | 31d |
| Cûnt | EoP | 667:853 | 11M | 34 | — | 2d |
| crazy how | FOE | 539:534 | 10.5M | 32 | — | 21d |
| Ālïēn | EoP | 669:858 | 10.2M | 34 | — | 2d |
| Slūt | EoP | 668:861 | 9.3M | 34 | — | 2d |
| Nastena27rus | — | 649:633 | 9.1M | 30 | — | 8d |
| БУхОЙ | fam | 181:1022 | 8.4M | 30 | — | 418d |
| nooooooooooo o | 863 | 101:525 | 6.8M | 31 | — | 64d |
| Poison01 | FST | 640:572 | 6.8M | 32 | — | 1d |
| SKULLCRUSHER⁶⁹ | 910 | 578:906 | 6.7M | 30 | — | 665d |
| sach187 farm | — | 652:641 | 6.3M | 29 | — | — |
| pepeluche | — | 130:1116 | 6.2M | 30 | — | 1393d |
| SpiderGirl | EoP | 673:857 | 6.1M | 32 | — | 2d |
| Sach Farm 2 | — | 326:443 | 5.8M | 31 | — | — |
| Nikoli returns | OWL | 212:211 | 5.6M | 32 | — | 1d |
| ✠ƒίᏩℏ₸✠ƒǿᎮ✠Ꮭίƒع✠ | — | 790:999 | 5.4M | 31 | — | 1620d |
| Poison02 | fam | 638:564 | 5.1M | 26 | — | 1d |
أفضل العشائر
cor · 64
THe · 61
TUR · 60
can · 59
LIG · 57
oyu · 57
ejd · 56
Ma3 · 54
Cla · 51
ma5 · 51
TAI · 45
th3 · 42
erd · 40
fam · 40
cri · 39
kun · 38
Hacks