pot
عشيرة Mafia City في المدينة 2021 · 35 عضو معروف
الأعضاء
| اللاعب | الإحداثيات | القوة | المستوى | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|
| テルです | 226:112 | 456K | 20 | 3d |
| ぽてぽて | 988:235 | 360K | 20 | 32d |
| りりち | 142:339 | 187K | 18 | 3d |
| BEAST先輩 | 642:1182 | 141K | 12 | 3d |
| マフィア424CD22021 | 526:952 | 135K | 15 | 3d |
| マフィアAB5E8D2021 | 822:202 | 78K | 15 | 3d |
| IKSAN | 87:70 | 53K | 8 | 3d |
| かじゅ | 235:1060 | 31K | 10 | 3d |
| マフィアBC52602021 | 528:1011 | 29K | 11 | 3d |
| マフィア1610732021 | 470:150 | 17K | 9 | 3d |
| マフィアFE27882021 | 219:691 | 10K | 7 | 3d |
| MosTaFa55 | 981:240 | 9K | 7 | 3d |
| Black is Brown | 511:431 | 8K | 8 | 3d |
| マフィア08618D2021 | 985:238 | 8K | 7 | 3d |
| mimisan | 461:90 | 7K | 8 | 3d |
| MafiosoF3FAF22021 | 548:1127 | 7K | 7 | 3d |
| マフィア935F1B2021 | 963:303 | 5K | 7 | 3d |
| Mafioso1879202021 | 994:241 | 3K | 4 | 3d |
| マフィア4762122021 | 984:235 | 3K | 5 | 3d |
| マフィア2E21152021 | 232:712 | 3K | 7 | 3d |
| MafieuxA712C02021 | 993:120 | 3K | 5 | 3d |
| マフィアCE34082021 | 175:750 | 2K | 5 | 3d |
| マフィア145DA22021 | 159:757 | 2K | 5 | 3d |
| BossDE7E512021 | 253:193 | 2K | 5 | 3d |
| مافيا3E7D612021 | 985:241 | 2K | 4 | 3d |
| マフィア288C562021 | 435:1129 | 2K | 5 | 3d |
| マフィアD83B2D2021 | 622:76 | 2K | 5 | 3d |
| マフィアC5C94C2021 | 986:236 | 2K | 4 | 3d |
| マフィアA2B8382021 | 996:243 | 1K | 4 | 3d |
| マフィア2C429E2021 | 196:559 | 1K | 5 | 3d |
| Boss3413B32021 | 985:232 | 1K | 2 | 3d |
| مافيا0F3A5B2021 | 984:243 | 1K | 2 | 3d |
| Patron9310722021 | 517:4 | 1K | 1 | 3d |
| Mafioso0816D72021 | 1008:1035 | 421 | 3 | 3d |
| مافيا782C4F2021 | 978:746 | 417 | 2 | 3d |
إجمالي القوة يحسب فقط الأعضاء المعروفة قوتهم (عبر قائمة العشيرة أو تحديث البطاقة).
Hacks