Goo
عشيرة Mafia City في المدينة 44 · 67 عضو معروف
الأعضاء
| اللاعب | الإحداثيات | القوة | المستوى | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|
| Dubtownrizzo | 362:29 | 58K | 12 | 1d |
| 啊阳 | 136:256 | 22K | 8 | 1d |
| VALLUCON22 | 128:1130 | 19K | 8 | 1d |
| Taiwanese0915 | 921:786 | 18K | 8 | 1d |
| DREAMER_DTD | 476:1134 | 16K | 8 | 1d |
| 趙雲小游 | 873:121 | 13K | 7 | 1d |
| 空尼幾哇 | 112:970 | 10K | 7 | 1d |
| MafiaA303B244 | 358:1134 | 10K | 7 | 1d |
| MafiaC4F30F44 | 139:764 | 9K | 7 | 1d |
| Mafia77484844 | 39:1180 | 8K | 7 | 1d |
| Mafia8F223D44 | 672:356 | 8K | 7 | 1d |
| Dicky69 | 783:359 | 8K | 7 | 1d |
| 叶凡 | 713:1043 | 7K | 6 | 1d |
| 3354 | 847:277 | 7K | 6 | 1d |
| Mafia23F59E44 | 526:1116 | 7K | 6 | 1d |
| BigDaddy859 | 509:1041 | 6K | 8 | 1d |
| 不知道錯 | 483:1011 | 5K | 6 | 1d |
| Mafia17403544 | 149:826 | 5K | 5 | 1d |
| Mafia2A359944 | 379:149 | 5K | 6 | 1d |
| Mafia67D24944 | 939:275 | 4K | 6 | 1d |
| chasee | 219:626 | 4K | 5 | 1d |
| MafiaDB6AEC44 | 447:1132 | 4K | 5 | 1d |
| Mafia7BAAF644 | 985:232 | 4K | 5 | 1d |
| Mafia29A2E644 | 209:674 | 3K | 7 | 1d |
| Mafia1BB63344 | 971:474 | 3K | 4 | 1d |
| Joshua Rutherfor | 1031:1143 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia41A19544 | 302:373 | 3K | 5 | 1d |
| William5555 | 1017:242 | 3K | 6 | 1d |
| Mafia1D742044 | 1036:726 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia57FDE544 | 96:686 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia0C785744 | 1004:78 | 3K | 5 | 1d |
| MafiaF8722944 | 295:555 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia7E9A8B44 | 310:238 | 3K | 3 | 1d |
| syuanting | 764:1033 | 2K | 5 | 1d |
| extended clip | 263:984 | 2K | 5 | 1d |
| thedestroyer69 | 889:988 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia7F54E344 | 993:744 | 2K | 5 | 1d |
| cammy1256 | 947:839 | 2K | 5 | 1d |
| MafiaC8A05444 | 115:1193 | 2K | 3 | 1d |
| Mafia334C9644 | 745:294 | 2K | 4 | 1d |
| Violate 83 | 911:868 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia7552E344 | 188:533 | 2K | 4 | 1d |
| MafiaCCD65244 | 950:1107 | 2K | 2 | 1d |
| MafiaCF1DFD44 | 1038:1104 | 2K | 3 | 1d |
| Mafia4FB48F44 | 191:375 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia22667B44 | 1018:1112 | 1K | 3 | 1d |
| Mafia1AD96044 | 328:1135 | 1K | 3 | 1d |
| MafiaFAEBBE44 | 879:816 | 1K | 3 | 1d |
| Mafia6F3D2F44 | 755:1105 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia81047044 | 84:747 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaA0680744 | 737:356 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaE45D7844 | 33:1090 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaC9FE6444 | 362:1183 | 995 | 4 | 1d |
| MafiaEB70B644 | 844:87 | 944 | 3 | 1d |
| Mafia5D7D4244 | 289:418 | 848 | 3 | 1d |
| MafiaD6E37D44 | 17:1157 | 826 | 3 | 1d |
| MafiaB3556244 | 796:366 | 786 | 2 | 1d |
| Mafia2582BD44 | 32:83 | 615 | 3 | 1d |
| Mafia7C58B544 | 941:104 | 591 | 2 | 1d |
| Mafia13F16844 | 6:1144 | 481 | 4 | 1d |
| Mafia6BB83344 | 246:1074 | 444 | 2 | 1d |
| Mafia45577844 | 538:233 | 326 | 3 | 1d |
| Mafia8DADAF44 | 506:1003 | 314 | 3 | 1d |
| Mafia5BBE0A44 | 313:1040 | 258 | 3 | 1d |
| Mafia293C8844 | 178:1084 | 223 | 2 | 1d |
| Mafia39FAF744 | 381:1070 | 213 | 2 | 1d |
| Mafia0A38E744 | 261:720 | 212 | 2 | 1d |
إجمالي القوة يحسب فقط الأعضاء المعروفة قوتهم (عبر قائمة العشيرة أو تحديث البطاقة).