ROC
عشيرة Mafia City في المدينة 64 · 23 عضو معروف
الأعضاء
| اللاعب | الإحداثيات | القوة | المستوى | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|
| Mafia8488C664 | 798:44 | 13K | 6 | 9d |
| JILLA | 810:900 | 2K | 5 | 9d |
| Mafia3C55BF64 | 577:155 | 2K | 4 | 9d |
| MafiaB733C364 | 369:166 | 2K | 3 | 9d |
| MafiaDFDABB64 | 386:151 | 2K | 3 | 9d |
| MafiaDB8DB364 | 596:160 | 2K | 3 | 9d |
| MafiaD293CF64 | 382:149 | 2K | 2 | 9d |
| Mafia878CBB64 | 460:168 | 2K | 2 | 9d |
| Mafia2EA6D564 | 372:149 | 2K | 3 | 9d |
| Mafia5E33EC64 | 374:178 | 1K | 3 | 9d |
| MafiaAB410B64 | 410:170 | 1K | 2 | 9d |
| MafiaCBD60464 | 469:165 | 1K | 2 | 9d |
| Mafia7E10F964 | 556:148 | 1K | 3 | 9d |
| MafiaDFE6EA64 | 445:170 | 1K | 3 | 9d |
| MafiaB36AE064 | 555:143 | 1K | 2 | 9d |
| Mafia7B102F64 | 383:151 | 1K | 2 | 9d |
| Mafia3632B464 | 405:142 | 1K | 2 | 9d |
| MafiaCCF33B64 | 587:133 | 1K | 3 | 9d |
| Mafia98315764 | 901:44 | 846 | 3 | 9d |
| Mafia4133F464 | 987:1067 | 820 | 2 | 9d |
| MafiaC7B93164 | 96:955 | 622 | 3 | 9d |
| MafiaA2755764 | 860:300 | 299 | 3 | 9d |
| MafiaFF702E64 | 870:383 | 179 | 2 | 9d |
إجمالي القوة يحسب فقط الأعضاء المعروفة قوتهم (عبر قائمة العشيرة أو تحديث البطاقة).
Hacks