Clu
عشيرة Mafia City في المدينة 77 · 31 عضو معروف
الأعضاء
| اللاعب | الإحداثيات | القوة | المستوى | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|
| LEON AKHIRA | 338:1101 | 7K | 7 | 9d |
| MafiaFA94B477 | 1006:429 | 7K | 6 | 9d |
| Mafia37602F77 | 725:955 | 5K | 6 | 9d |
| MafiaBE1B7D77 | 972:300 | 4K | 6 | 9d |
| Mafia435E5C77 | 970:996 | 4K | 6 | 9d |
| Mafia46A25F77 | 814:348 | 3K | 5 | 9d |
| Mafia14B4FB77 | 77:388 | 3K | 5 | 9d |
| Mafia63C38749 | 831:164 | 3K | 5 | 9d |
| Mafia61BBE877 | 890:534 | 2K | 5 | 9d |
| MafiaF9E26F77 | 416:1134 | 2K | 3 | 9d |
| Mafia7B170877 | 300:1138 | 2K | 2 | 9d |
| Mafia6D4A7077 | 385:1110 | 1K | 2 | 9d |
| MafiaA3B30477 | 133:932 | 1K | 2 | 9d |
| Mafia081E7168 | 1026:206 | 1K | 4 | 9d |
| MafiaC8694877 | 729:78 | 994 | 4 | 9d |
| P007 | 121:1061 | 511 | 3 | 9d |
| MafiaCACFC677 | 1030:1103 | 486 | 3 | 9d |
| Mafia61805077 | 233:320 | 484 | 3 | 9d |
| MafiaDD274277 | 102:913 | 453 | 3 | 9d |
| Mafia6F29A277 | 639:111 | 452 | 3 | 9d |
| Mafia87D92F77 | 685:49 | 450 | 3 | 9d |
| MafiaB654E377 | 245:997 | 340 | 3 | 9d |
| MafiaF4E72F77 | 988:201 | 339 | 3 | 9d |
| MafiaE9806677 | 80:1001 | 339 | 3 | 9d |
| Mafia37DF0D77 | 28:285 | 330 | 3 | 9d |
| Mafia30508E77 | 889:1121 | 328 | 3 | 9d |
| MafiaE8CDD177 | 862:927 | 309 | 3 | 9d |
| MafiaD4D09377 | 95:317 | 299 | 3 | 9d |
| Mafia77FECA77 | 903:279 | 261 | 3 | 9d |
| MafiaB93E1C77 | 105:5 | 233 | 2 | 9d |
| Mafia4D448E77 | 781:806 | 163 | 2 | 9d |
إجمالي القوة يحسب فقط الأعضاء المعروفة قوتهم (عبر قائمة العشيرة أو تحديث البطاقة).
Hacks