PAL
عشيرة Mafia City في المدينة 772 · 77 عضو معروف
الأعضاء
| اللاعب | الإحداثيات | القوة | المستوى | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|
| 狗兒嬌滴滴 | 593:514 | 107.6M | 36 | 14h |
| 妃佳人 | 589:509 | 89.8M | 34 | 14h |
| 漂亮莓莓 | 589:511 | 89.2M | 35 | 14h |
| 晴空萬里萌達 | 586:511 | 85.2M | 34 | 14h |
| Preacher 67 | 588:514 | 36.5M | 32 | 14h |
| ToToRina13 | 589:495 | 35.7M | 35 | 14h |
| 豚の頭 | 593:509 | 31.7M | 35 | 14h |
| fiestaleader | 589:503 | 28.6M | 35 | 14h |
| 第一杯酒 | 484:8 | 20.7M | 35 | 14h |
| Old Mac Capone | 918:692 | 15.9M | 33 | 14h |
| ༺MrsCสթoŇe༻ | 452:801 | 14.9M | 33 | 14h |
| Mj1231985 | 954:794 | 14.4M | 33 | 14h |
| 狗兒嬌滴滴Farm 7 | 596:512 | 11.8M | 26 | 14h |
| 狗兒嬌滴滴 Farm9 | 586:509 | 11.3M | 26 | 14h |
| 妃佳人Farm5 | 591:516 | 10.9M | 26 | 14h |
| cristiano cris | 593:507 | 9.8M | 32 | 14h |
| PadRinO | 739:278 | 9.2M | 32 | 14h |
| 狗兒嬌滴滴farm 4 | 596:515 | 8.6M | 26 | 14h |
| CUBZERO | 884:879 | 8M | 32 | 14h |
| chen ivanovich | 543:114 | 7.7M | 26 | 14h |
| 笠水哥 | 234:568 | 6.4M | 29 | 14h |
| 妃佳人Farm 3 | 593:512 | 5.5M | 25 | 14h |
| 狗兒嬌滴滴Farm | 591:519 | 5.5M | 26 | 14h |
| Scobydoo Cristi | 134:784 | 5.1M | 29 | 14h |
| 妃佳人Farm4 | 602:514 | 5.1M | 24 | 14h |
| 雷老 Farm | 1029:60 | 4.9M | 30 | 14h |
| 葉店 | 356:9 | 4.8M | 30 | 14h |
| 태풍노도 | 447:108 | 3.6M | 28 | 14h |
| 偽愛 | 607:519 | 3.4M | 31 | 14h |
| Sädi | 558:1116 | 2.9M | 27 | 14h |
| mandalorian 01 | 42:960 | 2.8M | 27 | 14h |
| 強槍手 | 630:1194 | 2.4M | 30 | 14h |
| ole Farm | 59:987 | 2.3M | 26 | 14h |
| 豬事大吉Farm | 605:516 | 2.2M | 25 | 14h |
| 隨便玩玩 I | 985:440 | 1.8M | 26 | 14h |
| Der echte Don | 740:857 | 1.8M | 26 | 14h |
| 天荷line女子石更 | 228:747 | 1.7M | 29 | 14h |
| ice天荷知你心 | 677:377 | 1.6M | 26 | 14h |
| 林北郡兒 | 127:658 | 1.4M | 26 | 14h |
| GVION天荷萌萌哒 | 476:60 | 1.2M | 26 | 14h |
| 死韓 | 630:187 | 1.2M | 27 | 14h |
| 每天都被天荷帥醒 | 209:148 | 1.2M | 26 | 14h |
| 07天荷就是那道光 | 677:286 | 1.1M | 26 | 14h |
| ombagz | 590:940 | 1.1M | 23 | 14h |
| GaX Farm | 967:1110 | 1.1M | 22 | 14h |
| 08天荷玫瑰捅你眼 | 386:1030 | 1M | 26 | 14h |
| 06天荷電子揪甘心 | 797:956 | 1M | 26 | 14h |
| 04請叫天荷活雷鋒 | 517:350 | 990K | 26 | 14h |
| 05天荷與神棍同行 | 430:808 | 939K | 26 | 14h |
| 右白龍 | 129:22 | 931K | 26 | 14h |
| 09帥氣沖天的天荷 | 835:70 | 885K | 25 | 14h |
| 11送錢給天荷花花 | 536:702 | 882K | 25 | 14h |
| 10總有刁民傷天荷 | 142:911 | 853K | 25 | 14h |
| ༺小神༻ | 11:858 | 817K | 22 | 14h |
| SW3MAFIA X2 | 195:919 | 804K | 23 | 14h |
| 天字首位人物 | 484:36 | 797K | 22 | 14h |
| Sr MarcosRibeiro | 434:1116 | 797K | 22 | 14h |
| Lockonn | 896:773 | 740K | 22 | 14h |
| TrionTheSlaye | 555:1050 | 704K | 23 | 14h |
| SW3MAFIA FARMx | 699:487 | 673K | 23 | 14h |
| 雷農場farm | 779:441 | 594K | 25 | 14h |
| Selena234 | 877:1125 | 558K | 24 | 14h |
| Alexxia0512 | 760:117 | 428K | 19 | 14h |
| hibard | 170:887 | 373K | 18 | 14h |
| alpha216 | 49:1055 | 352K | 23 | 14h |
| kagura9 | 942:1199 | 281K | 22 | 14h |
| 進財二厝farn | 637:1062 | 256K | 18 | 14h |
| Jägermeister1 | 953:214 | 255K | 15 | 14h |
| ✿ sɴᴏᴡ✿03 | 1024:90 | 251K | 22 | 14h |
| paulocgds | 683:350 | 248K | 17 | 14h |
| ToToFarm 1 | 585:493 | 245K | 18 | 14h |
| BieL | 822:256 | 131K | 16 | 14h |
| 李小少爺farm | 829:991 | 117K | 16 | 14h |
| 3 TEO 3 | 209:666 | 52K | 12 | 14h |
| retedmarques49 | 704:652 | 51K | 11 | 14h |
| ArthurJesuS | 59:913 | 44K | 14 | 14h |
| 窮鬼少爺farm | 665:484 | 27K | 11 | 14h |
إجمالي القوة يحسب فقط الأعضاء المعروفة قوتهم (عبر قائمة العشيرة أو تحديث البطاقة).
Hacks