FAL
عشيرة Mafia City في المدينة 786 · 17 عضو معروف
الأعضاء
| اللاعب | الإحداثيات | القوة | المستوى | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|
| Mafia4D14E9786 | 364:217 | 24K | 8 | 14h |
| VH APELAO | 479:932 | 18K | 8 | 14h |
| dog loco | 889:130 | 15K | 7 | 14h |
| BabaYaga1710 | 755:886 | 12K | 8 | 14h |
| 4i20yatugan | 652:1055 | 11K | 6 | 14h |
| DeanWinshester64 | 863:471 | 11K | 7 | 14h |
| Tiago02 | 32:112 | 11K | 7 | 14h |
| AL CAPONE¡¿ | 502:878 | 10K | 6 | 14h |
| Mell768 | 776:35 | 8K | 7 | 14h |
| HeteroFuturista | 964:214 | 5K | 6 | 14h |
| Rosca Boy | 267:486 | 4K | 6 | 14h |
| REI EMERSON | 436:763 | 4K | 7 | 14h |
| jeffHubbard | 781:38 | 4K | 5 | 14h |
| JapaXL | 319:630 | 3K | 5 | 14h |
| MafiaCC2A90786 | 779:37 | 2K | 4 | 14h |
| Mafia55576B784 | 780:27 | 1K | 2 | 14h |
| MafiaA6F3F6786 | 639:189 | 493 | 3 | 14h |
إجمالي القوة يحسب فقط الأعضاء المعروفة قوتهم (عبر قائمة العشيرة أو تحديث البطاقة).
Hacks