(TLO)メPapiメ
لاعب Mafia City رقم 1194539890 · السجل الكامل
القوة88.2M
المستوى36
المدينة1975
العشيرةTLO
الإحداثيات746:439
آخر ظهور3m
أول رصد2026-11-01 23:27
الملاحظات212
القوة عبر الزمن
أدنى 85.4M · أقصى 88.2M · 153 نقاط
سجل التحركات
- 746:439 المدينة 19752026-11-07 00:49
- 607:785 المدينة 19752026-11-06 23:34
- 756:405 المدينة 19752026-11-06 22:45
- 10:1193 المدينة 19752026-11-06 22:10
- 983:451 المدينة 19752026-11-06 21:42
- 18:27 المدينة 19752026-11-06 19:20
- 581:704 المدينة 19752026-11-05 14:44
- 650:574 المدينة 19752026-11-05 13:42
- 794:257 المدينة 19752026-11-04 15:31
- 391:152 المدينة 19752026-11-04 13:04
- 548:551 المدينة 19752026-11-03 11:20
- 633:460 المدينة 19752026-11-01 23:54
- 316:1027 المدينة 19752026-11-01 23:27
سجل العشائر
رفاق عشيرة TLO
Warmоnk · 293.3M
༒ Don Corleone ༒ · 202.4M
K Λ I Z Σ Я · 148.6M
ℂᴇʟɪɴᴀ · 143M
Leidel M · 112.7M
Emilia Rosey · 110.4M
Myona✿ · 100.8M
༺BERKUT༻ · 90.5M
︎︎༒Łüćkÿ Łüćãñǒ · 89.8M
CarLitos1 · 87.6M
WØLF ØF WΛLL ST · 85.6M
VAYNARD · 82.5M
عرض الكل →
سجل الرصد
| الوقت | المدينة | العشيرة | الإحداثيات | القوة | المستوى | متصل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:58 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.6M | 36 | 10m |
| 2026-11-07 17:18 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.6M | 36 | 47m |
| 2026-11-07 16:48 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.6M | 36 | 1h |
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | TLO | 746:439 | 88.2M | 36 | 2h |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | TLO | 746:439 | 88.2M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.6M | 36 | 4h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.6M | 36 | 5h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | TLO | 746:439 | 88M | 36 | 5h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 15h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 15h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 16h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 16h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 16h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | TLO | 746:439 | 86.4M | 36 | 17h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | TLO | 607:785 | 86.2M | 36 | 17h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | TLO | 607:785 | 88M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | TLO | 756:405 | 87.4M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | TLO | 10:1193 | 87.4M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | TLO | 983:451 | 86.4M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | TLO | 18:27 | 86.4M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | TLO | 18:27 | 86.4M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | TLO | 18:27 | 86.4M | 36 | 23h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | TLO | 581:704 | 86M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | TLO | 581:704 | 87.6M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | TLO | 581:704 | 86M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | TLO | 581:704 | 86M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.6M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.6M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | TLO | 581:704 | 87.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | TLO | 581:704 | 85.8M | 36 | 1d |
بيانات للقراءة فقط من خريطة اللعبة الحية. تُحدَّث عند إعادة مسح المدينة.
Hacks