Stadt 1870
26,325 Spieler und 771 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler26,325
Klans771
Zuletzt gescannt1d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MonoMax | — | 939:591 | 9M | 33 | — | — |
| Toobiirama | OWL | 964:757 | 9M | 30 | — | 180d |
| rock3336 | arb | 85:1137 | 6M | 31 | — | 196d |
| TeMaN | — | 200:270 | 4.8M | 28 | — | — |
| Apachee | — | 915:450 | 4.8M | 31 | — | — |
| Tuttsey | — | 866:444 | 4.6M | 31 | — | — |
| LarryEviL | — | 457:244 | 4.3M | 28 | — | — |
| Sarutobii | OWL | 491:184 | 4.3M | 30 | — | 209d |
| Hasirama Senju | OWL | 674:892 | 3.4M | 29 | — | 204d |
| Orochiimaaru | OWL | 371:265 | 3.1M | 28 | — | 213d |
| shrank06 | mnk | 271:893 | 2.8M | 31 | — | 236d |
| マフィア4AAA991870 | — | 1028:869 | 2.8M | 27 | — | — |
| Al Joker OLIVAH | BRB | 949:540 | 2.5M | 28 | — | 478d |
| Uchiiha Itachi | OWL | 934:226 | 2.5M | 27 | — | 213d |
| Паук1188 | AXE | 8:632 | 2.3M | 26 | — | 183d |
| Alien Bosss | — | 686:1052 | 2M | 29 | — | — |
| Boss20B70D1870 | BAS | 328:282 | 1.5M | 23 | — | 403d |
| sir Arthur 1 | — | 550:734 | 1.4M | 26 | — | — |
| illuminatiFARM | — | 473:292 | 1.4M | 24 | — | — |
| Мальвінка | Top | 272:750 | 1.4M | 24 | — | 570d |
| MafiosoD3D9651870 | Los | 933:930 | 1.2M | 26 | — | 207d |
| qwerty4672 | lll | 907:434 | 1.2M | 24 | — | 578d |
| Abiyan02 | AXE | 97:898 | 1.2M | 22 | — | 609d |
| Vachik125 | DGx | 246:341 | 1.2M | 25 | — | 668d |
| ꧁༒꧁ | cl2 | 635:873 | 1.1M | 26 | — | 498d |
| шаблон 99 зима | Tal | 652:911 | 1.1M | 21 | — | 469d |
| юра укр | Ukr | 942:691 | 1.1M | 23 | — | 632d |
| صقر الجدي | jok | 406:575 | 934K | 23 | — | 459d |
| ded ded ded | cl2 | 210:328 | 914K | 28 | — | 632d |
| FARMS ASLA | — | 795:352 | 895K | 20 | — | — |
| Лесник 100 | AXE | 93:683 | 888K | 23 | — | 586d |
| ThèManInBlack | AvE | 416:353 | 876K | 24 | — | 681d |
| Duke s farm | BAS | 292:755 | 822K | 21 | — | 468d |
| Josh190624 | AvE | 549:939 | 803K | 25 | — | 599d |
| Cris Gotti | — | 781:377 | 788K | 24 | — | — |
| raketa007 | AvE | 890:511 | 755K | 22 | — | 663d |
| BᄂΛᄃKЯӨƧΣ | EoM | 220:877 | 734K | 21 | — | 675d |
| Fika2 | ape | 855:604 | 727K | 22 | — | 424d |
| Ahmetdnc | chs | 263:758 | 711K | 22 | — | 541d |
| ɮ13 | B13 | 759:627 | 667K | 22 | — | 679d |
| Bidolido | KAM | 896:1021 | 647K | 20 | — | 541d |
| Boss3909 | — | 182:571 | 623K | 20 | — | — |
| Freazexx | — | 939:50 | 619K | 21 | — | — |
| Dikiş Atmaz | — | 233:629 | 601K | 20 | — | — |
| 首領CE1C201870 | Zoe | 286:635 | 592K | 20 | — | 450d |
| boss82BF251870 | BAS | 868:336 | 581K | 20 | — | 468d |
| CayCay Sandra | he1 | 369:911 | 571K | 23 | — | 140d |
| trkmafia | — | 720:1083 | 542K | 19 | — | — |
| BEKO 555 | jok | 99:1056 | 527K | 21 | — | 611d |
| Bestmafias | Rus | 544:256 | 499K | 19 | — | 422d |
Top-Klans
Bra · 91
ma1 · 75
dar · 74
Los · 70
les · 68
ma2 · 65
mob · 65
Mot · 64
Sal · 62
ka1 · 61
Th2 · 57
san · 57
cl1 · 55
bo1 · 54
kon · 54
Ala · 53
Hacks