Stadt 190
33,442 Spieler und 452 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler33,442
Klans452
Zuletzt gescannt1m
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOG UFUK EKEN | — | 88:646 | 18.5M | 35 | — | — |
| STEPAN | — | 988:214 | 17.7M | 35 | — | — |
| McKim | — | 125:791 | 17.3M | 35 | — | — |
| Сновидица | — | 966:1176 | 14.9M | 34 | — | — |
| DESiNA | — | 228:719 | 13.4M | 33 | — | — |
| Hancrrrrr | — | 991:285 | 13.1M | 35 | — | — |
| DESiNA | — | 106:134 | 12.7M | 33 | — | — |
| DESiNA | — | 27:691 | 12.4M | 33 | — | — |
| Ш Р Э К | — | 281:26 | 11.8M | 32 | — | — |
| DESiNA | — | 307:984 | 11.7M | 33 | — | — |
| МаЛоЙ | — | 541:1102 | 11.1M | 35 | — | — |
| 6yXou4Eл | — | 957:441 | 10.7M | 33 | — | — |
| Haylet Sürücü | — | 874:94 | 10.2M | 32 | — | — |
| Багамол91 | — | 259:1098 | 8.5M | 35 | — | — |
| kondor FARM 4 | — | 842:197 | 7.3M | 30 | — | — |
| SАSHILA | — | 139:416 | 6.8M | 34 | — | — |
| DionisYuriev | — | 479:195 | 6.3M | 32 | — | — |
| Лёша Скиф | — | 49:843 | 5.6M | 30 | — | — |
| Счетоводъ | — | 428:996 | 5.4M | 31 | — | — |
| САня 51 | — | 1025:815 | 5.4M | 31 | — | — |
| АрТуР | — | 383:306 | 5.1M | 30 | — | — |
| ALEKS7678G | — | 163:228 | 5.1M | 32 | — | — |
| ДОБРЫЙ ЕНОТ | — | 376:775 | 5M | 31 | — | — |
| UfukEken Farm | — | 94:450 | 4.7M | 27 | — | — |
| Aleksandr 321 | — | 364:1068 | 4.4M | 30 | — | — |
| тарасик адидасик | — | 755:1138 | 4.3M | 30 | — | — |
| Царь 35 | — | 15:699 | 4.1M | 32 | — | — |
| ЧеГевара 74 | — | 124:473 | 4M | 31 | — | — |
| МОХ | — | 901:1139 | 4M | 33 | — | — |
| Hamelton | — | 213:924 | 4M | 31 | — | — |
| BayramOV | — | 143:981 | 3.8M | 23 | — | — |
| Ufuk Farm2 | — | 36:610 | 3.8M | 26 | — | — |
| Раиса 35 вологда | — | 653:1133 | 3.4M | 30 | — | — |
| Виктор 93 | — | 604:206 | 3.1M | 27 | — | — |
| ⓜⓐⓚⓔⓐⓥⓔⓛⓛⓨ | — | 98:743 | 3M | 29 | — | — |
| UfukFarm4 | — | 850:169 | 2.9M | 26 | — | — |
| DAVID 999 | — | 662:1131 | 2.9M | 31 | — | — |
| кира 001 | — | 496:983 | 2.5M | 29 | — | — |
| Sünderin FARM | — | 810:319 | 2.4M | 26 | — | — |
| ARES116 | — | 904:812 | 2.2M | 29 | — | — |
| MARTIN ՄԱՐՏԻՆ | — | 354:1195 | 2.1M | 27 | — | — |
| bokyez | — | 186:211 | 2.1M | 28 | — | — |
| Б Р О из BRO | — | 559:318 | 2M | 30 | — | — |
| ЯРОСТЬ | — | 127:1137 | 2M | 30 | — | — |
| spectre333 | — | 61:236 | 1.9M | 28 | — | — |
| миледи farm | — | 326:1051 | 1.9M | 26 | — | — |
| S a L i m | — | 628:43 | 1.7M | 27 | — | — |
| Робби | — | 314:302 | 1.7M | 24 | — | — |
| Jambô | — | 120:820 | 1.6M | 27 | — | — |
| Wendys | — | 320:1095 | 1.6M | 23 | — | — |
Top-Klans
ron · 46
BRA · 41
Uni · 40
BRO · 34
Sto · 34
ATL · 30
fin · 30
gaz · 29
Leg · 28
BOS · 26
Str · 26
Re4 · 25
Rig · 25
kok · 25
tae · 25
Bo1 · 24
Hacks