Stadt 229
27,685 Spieler und 671 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler27,685
Klans671
Zuletzt gescannt2d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ༒₱ⱧØɆ₦łӾ༒ | — | 471:490 | 69M | 33 | — | — |
| I am Gizmo | — | 129:1150 | 20.1M | 33 | — | — |
| Ⓛ Ⓘ Ⓝ | — | 464:877 | 18.3M | 35 | — | — |
| william rj | — | 442:1172 | 8M | 30 | — | — |
| Mågic | — | 318:195 | 7.6M | 31 | — | — |
| kalam24 | TWD | 472:1167 | 7.5M | 31 | — | 1355d |
| olegmafin | — | 483:1123 | 7M | 32 | — | — |
| ¥ Vendetta ¥ | FAR | 606:841 | 6.7M | 29 | — | 1736d |
| ✿Vᥲᥣᥱᥒtιᥒkᥲ✿ | — | 849:762 | 6M | 31 | — | — |
| Oliveira Silva38 | — | 312:654 | 5.9M | 33 | — | — |
| Iara Baronesa Má | — | 614:186 | 5.7M | 32 | — | — |
| Alex Serov | CID | 799:948 | 5.6M | 28 | — | 1733d |
| ¡BiG Wood¡ | — | 473:153 | 5.6M | 31 | — | — |
| 5 3 SpitFire | — | 401:490 | 5M | 28 | — | — |
| fxc farm 26cm | — | 923:814 | 4.6M | 31 | — | — |
| Orange Wayne | — | 57:1105 | 4.5M | 31 | — | — |
| SLIGHTLY LETHAL | LV2 | 848:1146 | 4.3M | 32 | — | 1286d |
| Кореец 888 | — | 887:1090 | 4.1M | 26 | — | — |
| Nosferatious | FU1 | 238:338 | 4.1M | 29 | — | 1396d |
| KillerKonnor | CID | 847:825 | 3.7M | 30 | — | 1974d |
| Spigz427 | — | 522:984 | 3.7M | 28 | — | — |
| farm RasgaCU 4 | — | 806:968 | 3.5M | 30 | — | — |
| FUKNJOKER | FU1 | 231:724 | 3.4M | 30 | — | 1295d |
| twofisterz | ORA | 158:397 | 3.4M | 27 | — | 1285d |
| FlatasaPancake33 | — | 262:411 | 3.4M | 25 | — | — |
| Hércules 7 | FAR | 9:124 | 3.3M | 27 | — | 1493d |
| JohnsoEmpire420 | MCG | 979:246 | 3.1M | 27 | — | 2298d |
| vladimir1985 far | — | 999:676 | 2.9M | 29 | — | — |
| JoHnnYsTiTcH | HOG | 129:43 | 2.6M | 27 | — | 2683d |
| T CALI | win | 740:441 | 2.4M | 26 | — | 707d |
| Наталья€6 | fak | 313:1040 | 2.4M | 24 | — | 509d |
| farm RasgaCU 3 | — | 206:93 | 2.3M | 30 | — | — |
| gege666 | NBF | 250:969 | 2.3M | 28 | — | 1293d |
| TalZ | FU1 | 386:1096 | 2.2M | 30 | — | 1396d |
| Evil Unicorn | LV2 | 21:425 | 2M | 29 | — | 1288d |
| ✞Death Serious✞ | LyV | 913:252 | 1.9M | 28 | — | 1233d |
| αєgєαη FARM | TWD | 735:411 | 1.9M | 26 | — | 1351d |
| YoungKiller247 | bna | 751:1179 | 1.8M | 27 | — | 2554d |
| farm RasgaCU1 | — | 251:706 | 1.8M | 30 | — | — |
| мастер дом | jfd | 632:796 | 1.8M | 29 | — | 1758d |
| Memento v more | LRC | 28:974 | 1.8M | 25 | — | 2279d |
| THE BEACON | NBF | 273:240 | 1.7M | 26 | — | 2385d |
| Detlef5452 | FAR | 715:216 | 1.7M | 24 | — | 805d |
| AbbasxAkona | — | 384:719 | 1.7M | 24 | — | — |
| Orange Greatest | — | 1035:383 | 1.6M | 26 | — | — |
| Sharksmetal farm | LV1 | 352:847 | 1.6M | 29 | — | 506d |
| Sharkysarms farm | LV1 | 239:827 | 1.6M | 28 | — | 506d |
| Farm Rasgacu 2 | TWD | 606:75 | 1.6M | 30 | — | 456d |
| Vīnsmoke | bna | 730:845 | 1.5M | 26 | — | 2734d |
| mafia187U | Th5 | 1021:82 | 1.5M | 25 | — | 2375d |
Top-Klans
Ban · 93
da1 · 63
cla · 62
Kaz · 60
The · 60
LEG · 59
Ma1 · 59
Th3 · 56
th1 · 56
MOB · 55
Maf · 55
Gro · 54
LIN · 54
Ma5 · 54
NBF · 54
SOD · 53
Hacks