Stadt 266
31,190 Spieler und 643 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler31,190
Klans643
Zuletzt gescannt2d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ༀVꍟNOMༀ | BrO | 641:503 | 323.9M | 36 | — | 2d |
| Andrey790 | BrO | 559:664 | 183.8M | 36 | — | 2d |
| ༒ VENOM FARM ༒ | BrO | 643:500 | 170.7M | 36 | — | 2d |
| ĺoup blanc | BrO | 562:666 | 120.9M | 36 | — | 2d |
| AKHENATON | BrO | 644:508 | 106.9M | 36 | — | 2d |
| LELOUP | BrO | 645:510 | 62.7M | 36 | — | 2d |
| general Massoud | BrO | 634:506 | 60.6M | 35 | — | 2d |
| ༺ༀ 西園ღ寺戀 ༀ༻ | BrO | 487:560 | 59M | 36 | — | 2d |
| charliet92 | DAD | 633:850 | 51.4M | 35 | — | 2d |
| ༺ Mickey ༻ | BrO | 563:661 | 46.6M | 36 | — | 26d |
| NIKITA 01 ¥¥¥¥¥ | TSF | 657:744 | 37.4M | 36 | — | 9d |
| ₽rince ¹ | BrO | 641:507 | 37.2M | 36 | — | 2d |
| PACo | BrO | 642:509 | 35.5M | 33 | — | 2d |
| MINJERRIBAH | SNG | 561:723 | 33.5M | 35 | — | 7d |
| Megan D | BrO | 643:503 | 33.3M | 35 | — | 2d |
| Ocean ¥ | TSF | 456:465 | 28.1M | 35 | — | 9d |
| loup blanc farm | BrO | 564:668 | 25.7M | 30 | — | 3d |
| ALEX ∆ | TSF | 472:796 | 22M | 33 | — | 9d |
| Leloup2 | ep1 | 499:551 | 15.2M | 35 | — | 9d |
| FY DLM | STM | 965:124 | 14.8M | 33 | — | 752d |
| mafiaonez | AND | 442:881 | 14.3M | 34 | — | 2277d |
| VENOM FARM 02 | BrO | 641:499 | 12.2M | 31 | — | 7d |
| loup blan farm 1 | BrO | 562:668 | 11.5M | 24 | — | 3d |
| Veter7788 | fAm | 473:934 | 11.3M | 32 | — | 5d |
| BOSS VADER | FRO | 392:216 | 10.2M | 30 | — | 2d |
| Salman 44 | FRO | 353:154 | 9.3M | 33 | — | 112d |
| ༒ VENOM FARM 3 ༒ | BrO | 645:502 | 9M | 31 | — | 7d |
| Andrey791 farm | BrO | 566:666 | 8.5M | 30 | — | 3d |
| MAD́ | BrO | 560:667 | 7.8M | 32 | — | 8d |
| juicylover | STM | 774:255 | 7.7M | 31 | — | 22d |
| ꧁༺KOSHMARiK༻ | BrO | 249:372 | 7M | 31 | — | 768d |
| ༒ VENOM FARM 4 ༒ | BrO | 645:505 | 7M | 31 | — | 7d |
| VENOM FARM 11 | BrO | 643:497 | 7M | 31 | — | 7d |
| €€Nano€€ | HSV | 703:177 | 6.8M | 31 | — | 2322d |
| ༒CÓCAINE༒ | BrO | 483:1099 | 6.5M | 32 | — | 1632d |
| VENOM FARM 8 | BrO | 638:500 | 6.4M | 31 | — | 7d |
| VENOM FARM 12 | BrO | 640:497 | 6.3M | 31 | — | 9d |
| VENOM FARM 10 | BrO | 645:499 | 6.3M | 31 | — | 7d |
| VENOM FARM 9 | BrO | 637:503 | 6.1M | 31 | — | 7d |
| VENOM FARM 7 | BrO | 638:497 | 5.9M | 31 | — | 7d |
| ༒ VENOM FARM 5 ༒ | BrO | 640:505 | 5.9M | 31 | — | 7d |
| loelie | STM | 240:652 | 5.9M | 28 | — | 662d |
| mmZidclown444s | BrO | 696:905 | 5.3M | 30 | — | 1549d |
| E210 | BrO | 324:229 | 4.9M | 26 | — | 2d |
| VENOM FARM 14 | BrO | 637:505 | 4.9M | 31 | — | 10d |
| VENOM FARM 17 | BrO | 642:505 | 4.9M | 31 | — | 6d |
| ⓙⓤⓖⓖⓔⓡⓝⓐⓤⓣッ | BrO | 619:993 | 4.7M | 30 | — | 431d |
| VENOM FARM 16 | BrO | 645:497 | 4.7M | 31 | — | 10d |
| артем 1989 | STM | 349:25 | 4.6M | 28 | — | 1155d |
| Вилла 39 | BrO | 685:183 | 4.4M | 27 | — | 378d |
Top-Klans
BrO · 92
th1 · 82
SAF · 70
THE · 67
ma4 · 67
mo1 · 63
th9 · 63
BOS · 55
Cla · 55
maf · 55
joh · 54
ma3 · 54
sco · 54
de1 · 53
ma6 · 52
de2 · 51
Hacks