Stadt 272
26,738 Spieler und 735 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler26,738
Klans735
Zuletzt gescannt1d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tamdem | RUS | 673:635 | 197.3M | 37 | — | 1d |
| ༺ༀ༂PSIH༂ༀ༻₂₇₂ | RUS | 682:661 | 121.7M | 37 | — | 2d |
| Робин Hood | RUS | 674:656 | 116.1M | 37 | — | 1d |
| SEDOY OTEC KRUZ | RUS | 675:634 | 111.1M | 37 | — | 2d |
| солдат17 | RUS | 687:649 | 98.2M | 32 | — | 1d |
| StOrM w | RUS | 685:631 | 97.5M | 36 | — | 1d |
| CAHEK 142rus | RUS | 682:658 | 97.1M | 35 | 🛡 | 1d |
| злой малайка | RUS | 688:645 | 96.6M | 36 | — | 1d |
| BossDNR | RUS | 673:558 | 81.4M | 36 | — | 1d |
| ĚĞØŇĄȚØŘ | RUS | 673:629 | 78.4M | 33 | — | 2d |
| ShadowKroft8 | RUS | 680:655 | 76.6M | 36 | — | 2d |
| КОТ 007 | RUS | 680:661 | 76.2M | 36 | — | 2d |
| ꧁。Иллюзия。꧂ | RUS | 685:657 | 73.2M | 36 | — | 2d |
| 1Albatros | RUS | 686:652 | 71.8M | 36 | — | 1d |
| DopelGrimm269 | RUS | 688:647 | 69.2M | 35 | — | 4d |
| ¥₽ИГОРЬ¥₽ | RUS | 675:659 | 62.8M | 35 | — | 2d |
| Kᗩyᖴoᐯᔕᑕᕼik | RUS | 42:871 | 62.3M | 36 | — | 219d |
| KROIiiL | RUS | 680:659 | 58.8M | 35 | — | 2d |
| 1kiborg1 | RUS | 692:647 | 56.4M | 35 | — | 2d |
| jakokzo | RUS | 695:645 | 55.8M | 35 | — | 2d |
| Дон карлеонн | RUS | 685:645 | 54.9M | 35 | — | 54d |
| Baba Ÿaga | RUS | 577:667 | 54.5M | 36 | — | 21d |
| Irem Raidmarck | RUS | 690:652 | 53.1M | 36 | — | 1d |
| Сухой888 | RUS | 628:572 | 52.2M | 35 | — | 5d |
| 卂 ᗪ 尺 乇 ㄚ Ҝ ㄖ | RUS | 293:306 | 48.1M | 36 | — | 242d |
| Don Vito 73 | RUS | 694:649 | 47.9M | 35 | — | 2d |
| KAIFIK | RUS | 184:642 | 46.8M | 36 | — | 219d |
| Deimanté | RUS | 672:656 | 46.1M | 35 | — | 9d |
| Wicked Gabbar | RUS | 688:653 | 43.3M | 34 | — | 2d |
| deadman6666 | RUS | 694:655 | 41.5M | 35 | — | 15d |
| ДяДя Серёжа | RUS | 679:634 | 40.8M | 35 | — | 2d |
| 彡꧁Montsэ꧂彡 | RUS | 676:657 | 40.8M | 34 | — | 1d |
| ХОЗЯ | RUS | 789:85 | 39.7M | 35 | — | 175d |
| momo33100 | RUS | 296:304 | 38.3M | 35 | — | 214d |
| SCaRFaCE | RUS | 582:666 | 37.1M | 35 | — | 24d |
| Cap James T Kirk | OPG | 883:588 | 36.5M | 36 | — | 1072d |
| Moscow City2 | RUS | 679:652 | 34.5M | 34 | — | 1d |
| D4Y4K | RUS | 1019:146 | 33.9M | 35 | — | 360d |
| IMPRESSO | RUS | 688:651 | 33M | 35 | — | 118d |
| The Big Dog | FaM | 699:996 | 32.9M | 35 | — | 1002d |
| Tek1 | RUS | 676:651 | 29.3M | 35 | — | 1d |
| UNLİMİTED | RUS | 766:489 | 26.5M | 32 | — | 3d |
| Tamdems Farm | RUS | 676:637 | 26.3M | 28 | — | 2d |
| ᴊᴏʜɴ ༒ ᴡɪᴄᴋ | RUS | 911:344 | 24.4M | 34 | — | 177d |
| Рязaнский | RUS | 618:949 | 23.3M | 35 | — | 219d |
| ZeyKey | RUS | 684:649 | 23.3M | 34 | 🛡 | 1d |
| че кого | OPG | 393:1114 | 22.6M | 34 | — | 689d |
| СаНтЬяГо | OPG | 123:656 | 21.6M | 34 | — | 118d |
| Mafin¥6 | RUS | 682:652 | 20.8M | 31 | — | 2d |
| therealthanos | RUS | 675:630 | 20.2M | 32 | — | 20d |
Top-Klans
JAM · 132
RUS · 90
the · 77
ROC · 73
maf · 62
MAS · 57
gre · 56
Far · 53
LAF · 53
Kar · 52
Raz · 52
get · 52
ma1 · 52
ma2 · 52
Pla · 50
kab · 50
Hacks