Stadt 42
27,051 Spieler und 752 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler27,051
Klans752
Zuletzt gescannt1d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三峽臭屁股 | Roc | 543:543 | 260.6M | 36 | — | 2d |
| Ҳ̸ꅐꄲ꒒ꊰ꓄꒐ꉔꀘꏂ꓄ꇙ 1 | Roc | 741:829 | 175.2M | 37 | 🛡 | 1d |
| 向無名 | Roc | 541:544 | 175M | 35 | — | 2d |
| 德士门 | Roc | 548:549 | 169.9M | 36 | — | 1d |
| space s | Roc | 548:551 | 156.5M | 36 | — | 1d |
| 夢星 | Roc | 588:682 | 150.2M | 37 | — | 1d |
| tadashi180 | PON | 558:688 | 141.3M | 37 | — | 1d |
| Andy 21 | Roc | 737:833 | 129M | 36 | — | 9d |
| MONGANI | Roc | 734:814 | 123.5M | 37 | — | 1d |
| IBinI | SPT | 645:663 | 112.9M | 36 | — | 2d |
| mason2700 | fre | 250:1120 | 105.5M | 33 | 🛡 | 1d |
| 夢金 | Roc | 591:686 | 98.3M | 37 | — | 1d |
| TexasMade713 | Roc | 732:822 | 95M | 36 | — | 1d |
| Axe ღeꙍJayBpᥫ᭡ | Roc | 739:820 | 94.5M | 36 | — | 1d |
| ༄кaтaʀɨⲛa 1༄ | Roc | 732:828 | 90.5M | 37 | — | 1d |
| fred 49 | Roc | 733:811 | 78.7M | 36 | — | 2d |
| Mr Nobody 2 | Par | 562:763 | 72.3M | 35 | — | 7d |
| 浪漫城市 | Las | 192:979 | 64.9M | 35 | — | 7d |
| 小王識賢 | Roc | 545:545 | 64.6M | 28 | — | 2d |
| SADACO | PON | 455:190 | 59.9M | 36 | — | 223d |
| puddlès | Roc | 739:833 | 59.8M | 36 | — | 3d |
| ₥₨ Я I Ǥ Ǥ ᏋЯ | Roc | 729:821 | 58.8M | 35 | — | 1d |
| 修行僧 ボーズ | PON | 533:404 | 56.3M | 36 | — | 223d |
| Newbi | Roc | 522:666 | 55.6M | 36 | — | — |
| GaRa1 | Roc | 591:688 | 54M | 35 | — | 1d |
| The Axeman | Roc | 738:822 | 49.5M | 35 | — | 1d |
| やマンバ | PON | 158:455 | 45.1M | 36 | — | 223d |
| �༄кaтaʀɨⲛa༄� | Roc | 734:829 | 44.2M | 35 | — | 1d |
| AFRAINKER | Roc | 732:830 | 35.9M | 35 | — | 2d |
| 南方 130 | Roc | 729:813 | 34.6M | 36 | — | 2d |
| あずけん | PON | 669:299 | 32.8M | 36 | — | 29d |
| etawa | Roc | 520:666 | 29.5M | 34 | — | 46d |
| NewKillerl | SPT | 644:666 | 29.3M | 35 | — | 8d |
| xxNEMESISxx | LcN | 294:276 | 28.4M | 34 | — | 522d |
| 浪漫一下 | Las | 1017:679 | 27.5M | 31 | — | 7d |
| 26 memo 2626 | RAG | 496:922 | 23.1M | 33 | — | 4d |
| KARŞIYAKA1912KSK | RAG | 978:203 | 22.6M | 35 | — | 15d |
| FARM NewKillerl | SPT | 645:669 | 21.4M | 35 | — | 15d |
| Ҳ̸ꅐꄲ꒒ꊰ꓄꒐ꉔꀘꏂ꓄ꇙ 2 | Roc | 741:827 | 20.8M | 34 | 🛡 | 2d |
| Gorditah Farm | Roc | 735:821 | 20.3M | 32 | — | 1d |
| FARM tadashi180 | PON | 558:690 | 19.6M | 32 | — | 1d |
| ¥蒲燒鰻魚¥ | QQQ | 682:452 | 19M | 32 | — | 1d |
| 陽明姍 | QQQ | 825:800 | 18.5M | 29 | — | 1d |
| 黑道雲 | QQQ | 838:599 | 18.3M | 32 | — | 1d |
| ¥米粉妹¥ | QQQ | 527:619 | 18.2M | 31 | — | 1d |
| ¥黑輪哥¥ | QQQ | 976:384 | 18.1M | 30 | — | 1d |
| ¥章魚哥¥ | QQQ | 693:635 | 17.3M | 28 | — | 1d |
| призрак 11111 | Roc | 590:681 | 17.1M | 32 | — | 133d |
| Globetrotter844 | Mor | 571:1147 | 15.4M | 28 | — | 1d |
| IronTiger | Roc | 513:662 | 15.1M | 33 | 🛡 | 1d |
Top-Klans
MAF · 87
xXx · 80
BL1 · 76
Th1 · 71
tru · 71
Roc · 67
Tha · 63
fir · 63
Mob · 61
Hon · 60
blo · 60
BdF · 59
Th2 · 59
top · 59
Sav · 58
sQu · 58
Hacks