Stadt 440

30,321 Spieler und 381 Klans in dieser Stadt erfasst.

Erfasste Spieler30,321
Klans381
Zuletzt gescannt1d

Top-Spieler nach Macht

SpielerKlanKoordinatenMachtStufeSchildZuletzt gesehen
Shɑᴄk SOA 544:758 1.84B 38 — 1d
O S M SwS 719:741 424.8M 37 — 1d
bigboy 187 PXR 109:331 303.1M 37 🛡 1d
༒Morpheus༒ BXH 703:682 228.5M 37 — 1d
J0HN D0E BXH 696:668 197.8M 36 — 1d
new271221 FRC 680:552 194.6M 35 — 1d
 ❀TOTO❀ PXR 627:439 192.7M 37 🛡 1d
WiehloX PXR 683:527 192.3M 38 — 1d
ˢᵉˣʸL̸U̸S̸I̸F̸3R PXR 627:445 191.7M 37 🛡 1d
mafiaguy 10 BXH 707:692 190.3M 37 — 1d
Pღღhᴬᵞᴬ PXR 624:437 187M 36 — 1d
ムㄖᗪ ㄖ千 山卂尺 PXR 621:449 182.8M 36 — 1d
亗ᴹᴿ ꪜ AlCapone FRC 672:535 174.5M 37 — 1d
Grampa Dezz Nutz BXH 710:697 170M 37 — 1d
꧁༺махмадсаид༻꧂ PXR 612:431 160.2M 37 — 1d
꒒ꁏꋪꂡ ꁏꄙ ꌚꀍꁲꂡꁏꅐ FRC 113:799 159.2M 37 — 1d
稲穂の忍者 PXR 596:436 157.7M 37 — 1d
༒₱Ɇ₮Ɇ¥༒ BXH 710:693 156.5M 37 — 1d
ᴀʀɪᴀ PXR 615:436 154.4M 37 🛡 1d
Ak Noel 0504 OFA 602:690 154M 37 — 1d
ꁅꀎꈤꏂꌚ FRC 786:903 152.5M 36 — 1d
༺ༀ BOSS ༀ༻ PXR 613:437 146.9M 37 — 1d
༺ༀ しまいち ༀ༻ OFA 613:677 146.4M 36 — 3d
新ふじくん PXR 600:441 144M 37 — 1d
✪龘๛⁰̷̴͈ᴬᵞᴬ ₁₂₂₈ PXR 594:445 140.5M 36 — 1d
༺G Way 03༻ PXR 628:615 140M 37 — 1d
F͙R͙E͙S͙H͙ BXH 704:695 138.9M 30 🛡 1d
▄デʜᴀɴᴅᴏ23══一 FRC 690:544 138M 36 — 1d
Exᴄᴀʟɪʙᴜʀ Emi SOA 544:706 134.9M 37 — 1d
▄デᴸᵒʳᵈBones══一 FRC 679:602 134.7M 36 — 1d
FikFukFak FRC 718:558 134.2M 35 — 2d
你他爺爺奶奶 FRC 552:586 133.7M 36 — 1d
DirtyDamsel BXH 703:700 131.4M 36 🛡 1d
T͜͡c 2o นkil oo1 FRC 574:445 130.8M 36 — 1d
ꃳꋬ꒯ ꃳꄲꌦ ꊰꄲꋪꏂ꒦ꏂꋪ FRC 684:540 127.1M 37 — 2d
gigi77777 FRC 677:557 126.3M 36 — 1d
King Killer20 PXR 542:756 124.9M 37 — 1d
grondog1 FRC 689:535 124M 36 🛡 1d
IrishkaSanti FRC 666:537 123.5M 36 — 1d
BB ACTARUS PXR 620:437 122.6M 35 — 1d
1アルカポネ PXR 615:447 122.1M 37 🛡 1d
༺ༀ Undead ༀ༻ OFA 602:675 121.3M 36 — 3d
ちゃんなん FRC 670:575 121M 35 — 1d
Pedro974 FRC 649:623 120.9M 37 — 1d
KİNG ENSAR REİS SOA 552:712 119.9M 36 — 1d
Wu Manor BXH 691:675 119.5M 37 — 1d
dukey mini ₄₄₀ BXH 695:696 119M 30 — 1d
BIG GRIZZLY FRC 558:545 118.7M 36 — 1d
GEKIKARA´ PXR 611:427 118.3M 36 — 1d
MoorishAmerican PXR 617:437 118M 35 — 2d

Top-Klans

Städte in der Nähe

Klan live scannen