Stadt 535
30,632 Spieler und 850 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler30,632
Klans850
Zuletzt gescannt23h
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ шекель ₪ | MOB | 650:632 | 241.9M | 36 | — | 23h |
| игнат 62 | MOB | 651:635 | 151.4M | 36 | — | 23h |
| ༺ཌBigFishད༻ | T2W | 524:602 | 125.8M | 37 | — | 23h |
| €vil Joe | T2W | 536:609 | 112.9M | 36 | — | 1d |
| Далер1313 | T2W | 534:602 | 66.6M | 36 | — | 23h |
| st3ph85 | T2W | 521:599 | 64.1M | 36 | — | 23h |
| Bedel | T2W | 550:654 | 57.2M | 35 | 🛡 | 1d |
| Mūpūaм | T2W | 528:601 | 52.3M | 36 | — | 23h |
| XDANY | T2W | 538:613 | 50.6M | 35 | — | 23h |
| ЯᏌM͙B͙Ꮻ | T2W | 524:617 | 49.1M | 35 | — | 1d |
| Raaveen | T2W | 540:595 | 46.3M | 35 | — | 1d |
| kyubi 42 | T2W | 527:606 | 45.2M | 32 | — | 1d |
| tonis 78 | T2W | 528:599 | 44.4M | 35 | 🛡 | 1d |
| ¥ Pitbull ¥ | Bzh | 985:190 | 44M | 35 | — | 1d |
| Besti❀᭄ | T2W | 821:69 | 35.5M | 35 | — | 120d |
| Далер 2 | MOB | 655:654 | 34.7M | 35 | — | 8d |
| SubayHakan0606 | T2W | 535:594 | 33.5M | 35 | — | 43d |
| Sam Bam 1 | T2W | 519:609 | 28.8M | 36 | — | 7d |
| ɬɧɛ ℘ɧɛơŋıҳ | T2W | 183:657 | 28.2M | 35 | — | 96d |
| YourMom7 | T2W | 522:603 | 27.3M | 33 | — | 4d |
| JoeGT500 | T2W | 524:604 | 26.8M | 31 | — | 1d |
| ∉Aภuͥbiͣsͫ∌ | Bzh | 423:456 | 25.4M | 35 | — | 157d |
| ⁵࿐͙ BL ࿐⁵ | T2W | 53:1178 | 23M | 35 | — | 222d |
| Panda Fox | BZH | 974:20 | 22.7M | 35 | — | 742d |
| draven the crow | 535 | 930:479 | 22.3M | 35 | — | 65d |
| ЛЕГИОН | T2W | 654:636 | 21.9M | 35 | — | 1d |
| vst667 | T2W | 572:597 | 21.9M | 34 | — | 1d |
| Absolut1 | OLT | 353:290 | 21.1M | 35 | 🛡 | 2d |
| Serious Sam 3 | T2W | 536:602 | 20.4M | 34 | — | 1d |
| ༒J e n n a ༒ | T2W | 520:604 | 19.7M | 33 | — | 1d |
| Хас Khas | T2W | 519:613 | 18.7M | 33 | — | 2d |
| TONY LE BL0ND | Bzh | 189:276 | 18.7M | 33 | — | 920d |
| ༺༒durby༒༻ | T2W | 524:598 | 16M | 32 | — | 1d |
| forcabro | BZH | 202:1145 | 15.8M | 33 | — | 393d |
| Evil Jo farm | T2W | 536:607 | 15M | 30 | — | 3d |
| MR GREEN BN | BZH | 57:786 | 12.9M | 29 | — | 182d |
| vatansever orhan | T2W | 512:926 | 12.2M | 35 | — | 237d |
| Jrzzk | T2W | 46:178 | 12.2M | 32 | — | 164d |
| 𝕮𝖗༺ༀLIOༀ༻ | T2W | 540:597 | 12.1M | 33 | — | 23d |
| ༒꧁₵₳ⱤⱠɆV꧂༒ | T2W | 535:604 | 11.6M | 29 | — | 1d |
| 아신 FARM | Msk | 149:71 | 11.3M | 34 | — | 16d |
| TsaNaK | sky | 889:753 | 11.2M | 29 | — | 639d |
| THe punisher | OLT | 349:290 | 11.1M | 31 | — | 96d |
| Mac fighter | MOB | 751:1100 | 8.9M | 32 | — | 192d |
| ༺ཌ No Stress ད༻ | T2W | 870:12 | 8.8M | 30 | — | 239d |
| SnoopyDoggyDogg | T2W | 527:604 | 8.3M | 30 | 🛡 | 1d |
| Gotti Rõyalty | T2W | 88:503 | 8.3M | 31 | — | 84d |
| nono k 7483 | OLT | 778:800 | 7.6M | 33 | — | 141d |
| Loola Bunny | OLT | 824:366 | 7.5M | 31 | — | 1d |
| Sh€rlock Holm€s | OLT | 842:278 | 6.7M | 31 | — | 2099d |
Top-Klans
TUR · 73
Ban · 69
AzE · 66
Str · 66
Bo1 · 63
BIS · 59
SON · 59
LAS · 57
T2W · 55
Th7 · 53
Wil · 53
lal · 53
roc · 53
mur · 52
God · 51
MOB · 51
Hacks