Stadt 564

28,431 Spieler und 404 Klans in dieser Stadt erfasst.

Erfasste Spieler28,431
Klans404
Zuletzt gescannt41m

Top-Spieler nach Macht

SpielerKlanKoordinatenMachtStufeSchildZuletzt gesehen
シャケ大漁芋 KMB 479:550 289.2M 37 — 4h
芋の兄貴 KMB 483:530 248.2M 35 🛡 5h
GhoST 芋 KMB 490:546 159.3M 36 — 9h
YAMATO86 KMB 512:541 129.7M 36 — 6h
Rocker芋部 KMB 233:396 129.2M 36 — 2h
ちゃぴこー KMB 488:551 114.9M 36 🛡 5h
幻覚をみる KMB 612:659 107.8M 36 — 5h
Fill 73 KMB 494:546 102.5M 36 — 1h
ゆかまなしん KMB 488:545 92.7M 36 — 5h
仙 人 掌  CIA 788:624 90.1M 37 — 26d
ωネコマルω KMB 509:544 90M 36 🛡 1h
ね こ KMB 483:557 89.5M 36 — 4h
ДЖОКЕР 07 kfc 660:664 88M 36 — 7h
josky1983 KMB 491:568 88M 35 — 1h
ミザリー25x KMB 392:506 82.4M 36 — 5h
༺ཌまるこま༒ kfc 649:650 79M 35 — 3h
Sнᴇʀʀʏ Bʀᴀɴᴅʏ ᥫᩣ kfc 660:662 69.7M 36 — 1h
༄鉄人 kfc 789:235 65.1M 37 — 2h
331セドリック kfc 649:654 65.1M 35 — 43m
seiji 666 KMB 485:546 64.4M 30 — 6h
yamato86 Farm KMB 512:544 61.1M 32 — 9h
タイカッブ KMB 297:1188 60.6M 36 — 200d
༄✿芋まるこ✿࿐ KMB 474:551 59.9M 35 🛡 1d
bla£ter KMB 482:553 57.6M 36 — 1h
༺ 酒造芋蔵雲666༻ KMB 491:565 56.4M 36 — 3h
045まっち KMB 483:547 55.4M 35 — 5h
餃子とハイボール KMB 500:567 52.3M 35 — 51m
カレンマルダー KMB 492:546 50.9M 36 — 6h
道正 KMB 18:781 46.6M 36 — 312d
Hageji KMB 500:569 44.3M 35 — 1h
りんごω BIG 827:455 43.5M 36 — 123d
numanuma KMB 483:528 39.3M 35 — 5h
ナナ77なな BIG 661:733 37.9M 35 — 20h
джокер 07 farm kfc 602:748 36.4M 35 🛡 45m
壮一郎 KMB 475:556 36M 36 — 14d
༺ 芋やみっち ༻ KMB 477:547 35.9M 35 — 19h
まなちゃんppe KMB 488:549 35.7M 36 — 6h
∂૨εαɱε૨࿐ 441 KMB 494:552 32.5M 35 — 8d
MACHIIfarm KMB 483:549 32.2M 35 — 5h
𒆜Rosǟȶo KMB 42:564 31.3M 35 — 81d
たこ焼きDX BIG 923:16 28.7M 35 — 46d
兄貴farm KMB 486:530 28.7M 28 — 6h
〜heiji〜 kfc 643:649 28.3M 35 — 3d
ʕᴥʔ чучундра kfc 658:663 28.2M 35 🛡 44m
Ослик ТвоейМечты kfc 662:661 28.2M 35 🛡 53m
おぎや 47 BIG 661:730 26.9M 35 — 12h
こぐま工務店 BIG 665:731 26.6M 35 — 4d
༺ঔМrꦿ᭄Eight 8ꦿ࿐ YaK 588:44 26.4M 35 — 9d
yohyoh YDS 650:555 24.7M 35 — 2h
༺ᎠƐའచįXxƐའ༻𝒳𝒳 WOD 901:1139 24.3M 33 — 217d

Top-Klans

Städte in der Nähe

Klan live scannen