Stadt 605
33,275 Spieler und 729 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler33,275
Klans729
Zuletzt gescannt21h
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴえんサブ代理 | — | 863:93 | 15.8M | 31 | — | — |
| — | 848:1020 | 14.8M | 31 | — | — | |
| ༺༒子༒宮༒中༒出༒༻ | — | 274:1018 | 12.8M | 31 | — | — |
| 暴力大将軍 | — | 929:1069 | 11.6M | 31 | — | — |
| ksia | — | 548:971 | 10.9M | 28 | — | — |
| 3 605 g3 | — | 308:588 | 8.4M | 31 | — | — |
| AI ぴえん | — | 819:159 | 8.1M | 31 | — | — |
| Eli Boy | AYE | 62:1153 | 2.1M | 25 | — | 543d |
| dr hate | fux | 140:781 | 2M | 24 | — | 2153d |
| ꧁༄ཉི LY ཉྀ࿐꧂ | Pe1 | 1028:631 | 1.7M | 23 | — | 1363d |
| Flashhhhhhh | eGo | 188:582 | 1.6M | 26 | — | 2383d |
| Jps place | eGo | 112:698 | 1.5M | 23 | — | 2460d |
| mad haggis | SCO | 890:62 | 1.5M | 25 | — | 1264d |
| adhum | eGo | 944:716 | 1.4M | 26 | — | 2095d |
| yuuto1 | eGo | 965:22 | 1.2M | 23 | — | 1665d |
| ꧁༄ཉི ᶫͥ⑂ͫ ཉྀ࿐꧂ | Pe1 | 103:63 | 1.1M | 22 | — | 1366d |
| ابو معتزصقرالعرب | eGo | 528:905 | 1.1M | 24 | — | 2152d |
| BlAnKs | NHC | 19:896 | 1.1M | 23 | — | 2411d |
| عمليات97 | F69 | 920:442 | 1.1M | 22 | — | 1633d |
| SooooLameee | eGo | 934:347 | 981K | 23 | — | 2148d |
| befaa | Cl3 | 478:135 | 958K | 21 | — | 454d |
| ýā ķíņğ | mos | 370:317 | 949K | 23 | — | 2236d |
| Jemann | eGo | 351:905 | 946K | 26 | — | 1766d |
| Betta11186 | eGo | 322:920 | 929K | 21 | — | 2306d |
| FUC k u ALL | FU1 | 606:1108 | 848K | 22 | — | 1368d |
| Cassgallardo | eGo | 916:1140 | 796K | 24 | — | 2353d |
| ꧁༺ཌༀ WųKonGༀད༻꧂ | FSE | 722:442 | 674K | 21 | — | 2358d |
| Русский Десант | AYE | 909:609 | 658K | 21 | — | 2047d |
| Pikaou974 | LaC | 516:1061 | 645K | 22 | — | 1550d |
| Bigpapa Bear | mas | 676:918 | 586K | 21 | — | 1520d |
| nj8 | Dae | 799:1123 | 574K | 23 | — | 2138d |
| Prokuror13 | SCO | 479:246 | 546K | 22 | — | 1150d |
| We are Legion | NHC | 797:1188 | 543K | 20 | — | 2253d |
| 00рор | No1 | 844:780 | 529K | 18 | — | 2572d |
| катруся | eGo | 971:137 | 506K | 21 | — | 1563d |
| Al Ghore Farm V | F69 | 414:281 | 491K | 19 | — | 2620d |
| アクウィ | tKm | 258:889 | 476K | 22 | — | 789d |
| الشبح نوبي | F69 | 954:914 | 462K | 18 | — | 2353d |
| Kollemafia G219 | No1 | 394:751 | 453K | 19 | — | 1582d |
| Bixby01 | eGo | 868:577 | 434K | 17 | — | 352d |
| Ганнибалович | AYE | 220:662 | 404K | 18 | — | 2590d |
| jps place farm 2 | tKm | 763:855 | 400K | 18 | — | 2494d |
| BENETTON 13 | coc | 743:297 | 376K | 17 | — | 2402d |
| Изивин | eGo | 74:229 | 361K | 17 | — | 2135d |
| お魔ん子 | FU1 | 301:374 | 361K | 16 | — | 2025d |
| Parball | eGo | 380:290 | 360K | 18 | — | 2334d |
| yedurmus | No1 | 931:611 | 354K | 17 | — | 2601d |
| BUGIMAN farm | SSR | 907:22 | 349K | 18 | — | 2377d |
| As2Keur | eGo | 77:512 | 327K | 13 | — | 1881d |
| KraL RagnaR | eGo | 343:275 | 315K | 19 | — | 2139d |
Top-Klans
SER · 76
seX · 68
mon · 61
kin · 59
Th2 · 58
BO1 · 57
Ma6 · 57
Mar · 57
Car · 53
Jan · 51
GAM · 50
The · 50
FRA · 49
fux · 49
wes · 49
le1 · 48
Hacks