Stadt 634

30,316 Spieler und 503 Klans in dieser Stadt erfasst.

Erfasste Spieler30,316
Klans503
Zuletzt gescannt2d

Top-Spieler nach Macht

SpielerKlanKoordinatenMachtStufeSchildZuletzt gesehen
黒ヒロキング ANA 970:756 522.3M 37 — 3d
アイスマン1973 Ice 802:633 329.4M 36 — 3d
❀⁑Ꮥⓗ₳₦ⓜ₳₦⁑❀₆₃₄ CKW 78:1034 215.1M 37 — 2d
あいすめーん Ice 802:627 210.5M 35 — 3d
ⁱᵃᵐⱤɆ₦AC CRS 524:668 206.8M 37 — 2d
ひろほん Tam 615:192 180.3M 28 — 2d
ほっとめーん Ice 805:633 144.3M 33 — 3d
❀⁑ᴋᴜ̷ʟɪᴍᴀɴ⁑✿ CKW 703:179 118.5M 36 — 2d
雪見だいふく519 Ice 802:630 99.1M 33 — 3d
RadharcanOilean GUN 668:673 96.5M 36 — 2d
QueensTrapKing AFY 450:843 91.1M 36 — 2d
Rerina XOX 650:632 86.9M 35 — 2d
tƦƛƤƧqƲЄЄƝbƖƖƬƇH AFY 450:845 84.7M 36 — 3d
riiinoo XOX 650:630 81.5M 35 — 2d
¥Alfredo¥ AFY 448:845 79.7M 36 — 3d
Reori XOX 648:632 75.4M 35 — 2d
hagaren New 481:606 75.1M 33 🛡 2d
ぼぶえもん New 486:609 70.4M 35 — 3d
Highlander 69 GUN 668:668 68.2M 35 — 2d
ともみ 仮名 CRS 591:779 67.8M 33 🛡 2d
taketetsu 460 640:659 67.4M 36 — 2d
Take dark lord GUN 670:667 65.9M 35 — 2d
TJ713 AFY 440:840 59.9M 35 — 2d
タツコヤ GUN 679:675 52.5M 32 — 2d
sliver Back 71 AHO 643:568 52.4M 33 — 3d
pai do chefe ANA 972:756 51.7M 35 — 2d
TrapMcnldHdAFarm AFY 450:841 49.9M 34 — 3d
ELF mii New 490:609 47.8M 35 🛡 2d
Michael Majron Ma3 287:403 47.4M 35 — 137d
Джон007 SUS 620:1162 46.2M 36 — 102d
Imotep3 KIS 571:668 45.7M 35 — 11d
TAKA ANA 750:1161 45.3M 35 — 175d
MY CUCHY AFY 448:836 45M 35 — 2d
Shadow strike GUN 671:674 44.4M 35 — 2d
VHERSKHEY KSK 588:48 44.2M 32 — 25d
¥ aηηa 420 ¥ AFY 441:843 43.8M 35 — 3d
✿⁑ʜᴀᴍᴜ̷⁑✿ CKW 78:1036 43M 36 — 264d
ホットメーン Ice 805:627 42.9M 32 — 3d
爆妖鬼 JRA 454:286 40M 35 🛡 3d
覆面猫レンジャー CRS 525:672 38.2M 35 — 3d
ELF mii ファーム New 491:607 38M 33 🛡 2d
MASAPON CRS 382:835 36.9M 35 🛡 3d
O༒Sa፝֟tan༒G GUN 666:666 36.6M 35 — 2d
ⁱᵃᵐⱤɆNAC CRS 528:674 35.8M 35 — 2d
༺ༀ BLAZE ༀ༻ CRS 577:626 35M 35 — 2d
TRAPCASHFARM AFY 450:839 34M 33 — 3d
ケン太郎815 AHO 301:704 34M 36 — 246d
Lеl ab1 282:386 34M 36 — 197d
mii Farm2 New 492:611 33.9M 32 🛡 2d
hirabo3 JRA 536:640 33.5M 35 — 3d

Top-Klans

Städte in der Nähe

Klan live scannen