Stadt 858
28,856 Spieler und 677 Klans in dieser Stadt erfasst.
Erfasste Spieler28,856
Klans677
Zuletzt gescannt1d
Top-Spieler nach Macht
| Spieler | Klan | Koordinaten | Macht | Stufe | Schild | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iGabi | DEM | 649:651 | 898.9M | 37 | — | 23d |
| imara myt | DEM | 554:470 | 134.5M | 36 | — | 1d |
| ɢᴇɴᴇʀᴀʟ | DEM | 653:686 | 119.6M | 36 | — | 1d |
| ΛFЯӨ ƧΛMЦЯΛI | DEM | 645:650 | 110.7M | 36 | — | 1d |
| salve geral | DEM | 643:649 | 89.5M | 35 | — | 1d |
| ᴋɴɪɢʜᴛ sᴇɢᴀᴛᴛᴏ | DEM | 651:686 | 89.1M | 35 | — | 3d |
| vriii | vri | 564:956 | 78.2M | 35 | 🛡 | 1d |
| ۰۰۰ Hide ۰۰٠ | DEM | 553:556 | 77.7M | 36 | — | 1d |
| Hassaku | DEM | 680:631 | 76.2M | 35 | — | 1d |
| ꧁༺TiMuR༻꧂ | DEM | 687:625 | 75.7M | 36 | — | 1d |
| Shedtastic | DEM | 682:629 | 74.8M | 35 | — | 1d |
| Inarai | DEM | 554:553 | 67.4M | 36 | — | 1d |
| ∆NETO∆ | DEM | 645:643 | 65.9M | 35 | — | 1d |
| bala invisivel | DEM | 684:625 | 63.9M | 35 | — | 1d |
| Grandad C | DEM | 608:692 | 50M | 35 | 🛡 | 2d |
| POLLY S | DEM | 647:686 | 40.3M | 33 | — | 3d |
| JHON SB | DEM | 647:684 | 39.7M | 34 | — | 3d |
| Andy Gp | DEM | 548:548 | 38.6M | 36 | — | 1d |
| FARM T SHELBY | DEM | 649:686 | 38.3M | 33 | — | 3d |
| Boss Gumby | ROG | 521:936 | 37.4M | 36 | — | 967d |
| FARM FINN SHELBY | DEM | 651:684 | 34.7M | 34 | — | 3d |
| FARM ARTHUR S | DEM | 649:684 | 33.8M | 34 | — | 3d |
| John Warlock | DEM | 641:643 | 31.4M | 36 | — | 1d |
| imara myt | DEM | 554:472 | 25.8M | 30 | — | 1d |
| BosNIA | DEM | 685:635 | 25.5M | 33 | — | 1d |
| imara FARM | myt | 556:470 | 23.7M | 31 | — | 1d |
| imara FARM | DEM | 554:468 | 20.1M | 30 | — | 1d |
| ఌ︎TMRఌ | DEM | 690:625 | 19.2M | 34 | — | 18d |
| Knight Juliana | DEM | 618:675 | 14.9M | 35 | 🛡 | 1d |
| Azul S2 | CS1 | 557:553 | 13.5M | 33 | — | 2d |
| FARM Afro 69 | DEM | 652:638 | 12.2M | 31 | — | 1d |
| ユニ73 | myt | 632:1159 | 10.6M | 32 | — | 4d |
| うっふん | myt | 852:46 | 9.8M | 31 | — | 1440d |
| toMu | myt | 1027:42 | 9.2M | 33 | — | 1242d |
| WOOKlE | plo | 41:846 | 8.8M | 32 | — | 689d |
| Pintinho Pequeno | DEM | 655:640 | 8.1M | 30 | — | 1d |
| 一本ダタラ | WAX | 156:486 | 8M | 29 | — | 455d |
| Farm Salve Geral | DEM | 640:648 | 8M | 30 | — | 1d |
| オスカー46 | myt | 446:1098 | 7.4M | 32 | — | 1039d |
| ꧁༒ᴀɴɢᴇʟ༒꧂ | AVG | 862:84 | 7.2M | 32 | — | 624d |
| Dread Hot | DEM | 654:643 | 7.1M | 28 | — | 1d |
| Amarela S2 | CS1 | 556:559 | 6.8M | 32 | — | 2d |
| Pinto Pequeno | DEM | 649:639 | 6.7M | 28 | — | 1d |
| Vermelha S2 | CS1 | 552:551 | 6.5M | 32 | — | 2d |
| BosNIA FARM | DEM | 685:633 | 6.3M | 30 | — | 6d |
| ٠٠Verde٠٠ | CS1 | 553:559 | 5.7M | 30 | — | 2d |
| ٠٠White٠٠ | CS1 | 548:555 | 5.5M | 30 | — | 2d |
| シュゾウ | myt | 271:3 | 5.2M | 31 | — | 1506d |
| ٠٠Dourado٠٠ | CS1 | 549:552 | 5.2M | 30 | — | 2d |
| PHATRNK | PHT | 888:888 | 4.9M | 29 | — | 18d |
Top-Klans
MYt · 110
OSM · 77
Dem · 74
tha · 69
ONE · 66
xxx · 64
Mst · 61
Wa1 · 60
shi · 60
ALb · 59
STO · 59
cov · 59
Dea · 55
MAD · 55
Ma8 · 55
me1 · 53
Hacks