Spa
Mafia-City-Klan in Stadt 106 · 33 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Mafia375844106 | 897:853 | 75K | 12 | 23h |
| MafiaCDC4FF106 | 267:873 | 17K | 10 | 23h |
| Mafia57A2C4106 | 859:299 | 12K | 9 | 23h |
| Villa Dandi | 307:1049 | 11K | 7 | 23h |
| YeaGoodThanks | 467:962 | 9K | 7 | 23h |
| Linards | 296:1061 | 6K | 5 | 23h |
| sparta757 | 413:119 | 6K | 7 | 23h |
| Mafia0BEB82106 | 820:951 | 6K | 7 | 23h |
| Mafia952FEF106 | 196:258 | 5K | 7 | 23h |
| Woods | 617:214 | 5K | 7 | 23h |
| Meita | 916:270 | 4K | 6 | 23h |
| StreetKingBj | 717:105 | 4K | 5 | 23h |
| Sherman5 | 176:525 | 3K | 6 | 23h |
| ladyboss12 | 338:835 | 3K | 6 | 23h |
| MafiaC7FFFB106 | 62:59 | 3K | 6 | 23h |
| Mafia6FBED3106 | 176:1194 | 3K | 5 | 23h |
| Mafia728EC6106 | 859:1157 | 3K | 5 | 23h |
| Brendan00 | 271:873 | 3K | 5 | 23h |
| MafiaD3A16A106 | 54:842 | 3K | 5 | 23h |
| MafiaF09749106 | 936:837 | 3K | 5 | 23h |
| Mbehmohdol | 981:345 | 2K | 5 | 23h |
| Mafia670BB8106 | 874:413 | 2K | 5 | 23h |
| Mafia135CB1106 | 197:285 | 2K | 5 | 23h |
| MafiaDACA51106 | 154:1110 | 1K | 5 | 23h |
| Mafia56D95E106 | 27:998 | 1K | 5 | 23h |
| MafiaA79272106 | 970:505 | 1K | 5 | 23h |
| MafiaE3DC36106 | 652:61 | 1K | 5 | 23h |
| HatakeMimuro | 951:1187 | 1K | 4 | 23h |
| Mafia5B4598106 | 765:288 | 691 | 3 | 23h |
| Mafia894A59106 | 96:72 | 487 | 3 | 23h |
| MafiaD14866106 | 185:764 | 481 | 3 | 23h |
| MafiaECF48F106 | 26:558 | 436 | 3 | 23h |
| MafiaC91EDB106 | 185:558 | 175 | 2 | 23h |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks