CHU
Mafia-City-Klan in Stadt 13 · 57 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 天 仇 雪 | 17:891 | 803.5M | 37 | 1d |
| 天 仇 雪 | 524:519 | 631.3M | 37 | 1d |
| 永年 | 522:519 | 530.2M | 37 | 1d |
| 巨 齒 鯊 | 508:687 | 235M | 36 | 1d |
| 天 愁 雪 | 502:689 | 211M | 36 | 1d |
| MauRicio | 499:684 | 197.6M | 36 | 1d |
| 天 仇 雪 13 | 498:686 | 87.8M | 35 | 1d |
| a鳥鳥 | 510:689 | 76.1M | 36 | 1d |
| ¥¥ GANDOLF¥¥ | 499:679 | 62.5M | 33 | 1d |
| 天 仇 雪 尹 | 516:690 | 33.2M | 35 | 1d |
| 天仇雪 主 | 506:684 | 29.1M | 35 | 1d |
| 掐力甲珠啊ㄌㄢ懶 | 572:1107 | 26.1M | 35 | 1d |
| 天仇阿雪002 | 505:689 | 25.7M | 35 | 1d |
| 天仇阿雪003 | 509:685 | 23.4M | 35 | 1d |
| 天仇阿雪001 | 505:687 | 21.6M | 35 | 1d |
| 阿ㄉㄥ | 532:646 | 18.3M | 35 | 1d |
| 安東尼1988 | 660:665 | 15.6M | 32 | 1d |
| 天 才 雪 | 503:679 | 15.1M | 35 | 1d |
| 雪雪 合1 | 508:679 | 12.5M | 35 | 1d |
| 永 年 彈 6 | 501:685 | 11.6M | 35 | 1d |
| GANDOLF farm 07 | 508:693 | 11.2M | 29 | 1d |
| GANDOLF farm 05 | 507:689 | 11.1M | 29 | 1d |
| GANDOLF farm 04 | 498:681 | 11M | 29 | 1d |
| GANDOLF farm 03 | 504:681 | 10.9M | 29 | 1d |
| GANDOLF farm 08 | 510:693 | 10.6M | 29 | 1d |
| GANDOLF Farm 002 | 500:681 | 10.6M | 29 | 1d |
| GANDOLF Farm 001 | 501:679 | 10.4M | 29 | 1d |
| GANDOLF farm 06 | 508:691 | 8.8M | 29 | 1d |
| 永年 13 | 156:738 | 8.6M | 35 | 1d |
| 神經失調 | 94:515 | 7.2M | 35 | 1d |
| xxXy | 502:682 | 6.5M | 30 | 1d |
| ༺K公子K༻ | 416:1043 | 4.7M | 31 | 1d |
| ༺F公子F༻ | 534:140 | 4.2M | 31 | 1d |
| ༺E公子E༻ | 306:1140 | 4.1M | 31 | 1d |
| ༺I公子I༻ | 574:1101 | 4.1M | 31 | 1d |
| sorry beautiful | 214:214 | 4M | 32 | 1d |
| ༺H公子H༻ | 828:1030 | 3.9M | 31 | 1d |
| ༺G公子G༻ | 273:451 | 3.9M | 31 | 1d |
| 永年 70 | 647:78 | 3.6M | 31 | 1d |
| 妳娘牛奶 | 730:140 | 2.9M | 30 | 1d |
| 鬼武 造嘎那飛 | 577:1070 | 2.3M | 29 | 1d |
| £寒 冰£ 2 | 161:167 | 2.1M | 30 | 1d |
| 永 年 台1 | 488:115 | 2.1M | 30 | 1d |
| 雪雪 合 2 | 722:30 | 1.7M | 22 | 1d |
| 永 年 合 3 | 39:363 | 1.5M | 24 | 1d |
| 永年 台3 | 365:437 | 1.3M | 27 | 1d |
| 永 年 合 7 | 283:412 | 1.3M | 24 | 1d |
| £寒 冰£ 4 | 53:58 | 1.2M | 29 | 1d |
| £寒 冰£5 | 1009:1199 | 1.1M | 28 | 1d |
| 天 仇 彈 8 | 769:1069 | 1.1M | 25 | 1d |
| 永 年 彈 5 | 405:910 | 1.1M | 24 | 1d |
| 永 年 錢 4 | 54:673 | 858K | 23 | 1d |
| 天 仇 彈 9 | 705:189 | 844K | 23 | 1d |
| うに farm | 533:225 | 766K | 27 | 1d |
| 天仇小雞分行 台4 | 711:1004 | 642K | 24 | 1d |
| 永年的賽賽 國1 | 287:207 | 393K | 21 | 1d |
| 永年的賽賽 國2 | 183:714 | 373K | 22 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks