WRL
Mafia-City-Klan in Stadt 1928 · 11 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Phat Bytch | 30:779 | 37.6M | 35 | 7d |
| HABIBI NOVA | 871:139 | 22.8M | 35 | 7d |
| Mia KhaliFARM | 151:422 | 16.6M | 32 | 7d |
| MonaMoon⁷ | 767:22 | 11.3M | 32 | 7d |
| KING CONTOLO | 187:310 | 10M | 32 | 7d |
| ⁱᵗˢ ᵐᵉ K y t シ︎ | 186:557 | 9.5M | 31 | 7d |
| Hamzý | 200:653 | 9M | 35 | 7d |
| UnwantedPresence | 330:697 | 1.3M | 26 | 7d |
| PHÉNOMÈNE99 | 922:622 | 200K | 17 | 7d |
| MrBenco7 | 51:639 | 135K | 14 | 7d |
| wearye | 173:991 | 114K | 15 | 7d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks