IMM
Mafia-City-Klan in Stadt 1946 · 48 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| DrankDaddy | 482:635 | 75.9M | 35 | 1d |
| David Alicia | 466:636 | 70.5M | 35 | 1d |
| ARCHANGEL | 489:499 | 54.4M | 36 | 5d |
| PȞÄŖÄÖȞ | 480:628 | 33.2M | 35 | 1d |
| 𓏲ּ𝄢ìcarus | 564:600 | 29.3M | 34 | 5d |
| Cσвяα | 466:632 | 23M | 31 | 1d |
| ʟᴏçᴋᴇᴅ | 479:615 | 20.1M | 32 | 1d |
| saajid | 486:632 | 15.7M | 32 | 1d |
| PrettyKelly | 482:628 | 13.1M | 31 | 1d |
| BODO ROGUE 1 | 689:238 | 12.5M | 32 | 1d |
| Patient Madman | 331:867 | 8.1M | 26 | 1d |
| shiinobu kocho | 1016:216 | 7.7M | 30 | 5d |
| lobos123 | 1015:327 | 5.5M | 30 | 1d |
| mafia1133 | 474:628 | 5.3M | 27 | 1d |
| 77 نتالي | 744:629 | 4.3M | 31 | 1d |
| svetoi1991 | 485:636 | 4.2M | 26 | 1d |
| Satans killer | 575:12 | 2.6M | 31 | 1d |
| wild geese | 319:1021 | 2.1M | 29 | 1d |
| sabeeh malik | 344:43 | 1.1M | 26 | 1d |
| Jor2007 | 466:630 | 939K | 21 | 1d |
| 8055 u | 107:877 | 552K | 19 | 1d |
| ᏉᏝᏗᎴiᎷᎥᏒᎧᏉᏁᏗ | 967:457 | 408K | 20 | 1d |
| Titan989 | 1029:627 | 326K | 22 | 1d |
| Dick Splicer | 200:945 | 164K | 15 | 1d |
| Loreleı | 352:271 | 105K | 18 | 1d |
| ommy | 17:409 | 72K | 11 | 1d |
| rebal31456 | 211:1171 | 55K | 11 | 1d |
| tager | 595:78 | 24K | 10 | 1d |
| Boss33B6EF1946 | 301:861 | 22K | 10 | 1d |
| Boss Xaviere | 876:1191 | 16K | 7 | 1d |
| Mafieux77DC091946 | 791:414 | 11K | 8 | 1d |
| goreyadon | 677:127 | 10K | 8 | 1d |
| di3ghito | 910:1027 | 7K | 8 | 1d |
| MafiosoA1A7951946 | 308:946 | 4K | 6 | 1d |
| BossAE8E8D1946 | 622:865 | 4K | 6 | 1d |
| MarkoCorleone | 974:1191 | 4K | 6 | 1d |
| F∆rm | 147:386 | 3K | 5 | 1d |
| Boss7A98461946 | 562:900 | 3K | 5 | 1d |
| BossBD65BE1946 | 336:1193 | 2K | 5 | 1d |
| Boss79BC0E1946 | 535:42 | 2K | 5 | 1d |
| visitor00 | 921:993 | 2K | 5 | 1d |
| Boss98E2DF1946 | 630:954 | 2K | 3 | 1d |
| مافيا4000861946 | 169:344 | 1K | 3 | 1d |
| Mafioso293AF11946 | 917:747 | 1K | 2 | 1d |
| Boss0B75C21946 | 655:79 | 1K | 2 | 1d |
| Boss3993A51946 | 548:1130 | 1K | 2 | 1d |
| BossF1D4B51946 | 43:916 | 996 | 1 | 1d |
| Boss7CA8A81946 | 818:979 | 233 | 2 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks