LMA
Mafia-City-Klan in Stadt 1946 · 14 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| ɢʀᴀᴄᴇ | 497:516 | 61.9M | 31 | 6d |
| Mr pøgi | 497:522 | 45.8M | 31 | 6d |
| ʙɪʏᴀʏᴀ | 497:520 | 29.8M | 30 | 6d |
| عبده الجرادي 711 | 497:507 | 10.4M | 32 | 3d |
| Dǐabla | 495:510 | 6.4M | 29 | 6d |
| ✿ ᵇᵃᵇʸɢʀᴀᴄᴇ ✿ | 495:520 | 4.3M | 26 | 6d |
| Sushi FARM | 529:664 | 3.5M | 27 | 6d |
| RAMeN | 531:664 | 2.7M | 27 | 6d |
| Zkiller96 | 878:925 | 567K | 20 | 3d |
| Türkoğlu60 | 968:918 | 433K | 22 | 3d |
| Noosemoose | 1008:986 | 337K | 21 | 3d |
| みうら | 970:889 | 266K | 20 | 3d |
| daFoo | 859:567 | 164K | 20 | 3d |
| volosak | 1020:174 | 120K | 19 | 3d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks