arm
Mafia-City-Klan in Stadt 293 · 16 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| jaiiiii | 747:495 | 14K | 8 | 1d |
| かんこくのり | 699:5 | 10K | 6 | 1d |
| 친애 | 945:564 | 7K | 7 | 1d |
| 개복치씨 | 141:873 | 7K | 6 | 1d |
| Mafia400258293 | 1:749 | 5K | 7 | 1d |
| 조페 | 234:874 | 5K | 7 | 1d |
| 루디아나 | 805:225 | 4K | 6 | 1d |
| 달팽이o | 311:938 | 3K | 5 | 1d |
| 혼자산당 | 759:1137 | 3K | 6 | 1d |
| 빠라줘 | 513:109 | 3K | 5 | 1d |
| ahn1 | 779:971 | 3K | 5 | 1d |
| 주주헌 | 1025:759 | 2K | 5 | 1d |
| 이빨 | 149:522 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia38EB1A293 | 374:381 | 2K | 5 | 1d |
| 볼투리가 | 80:780 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia24A3C5293 | 1016:354 | 827 | 4 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks