BER
Mafia-City-Klan in Stadt 303 · 23 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| sergo 21 | 619:297 | 16K | 8 | 1d |
| маркус2014 | 748:293 | 11K | 7 | 1d |
| CHIBOSS | 532:1007 | 9K | 7 | 1d |
| Graf 1994 | 667:894 | 6K | 6 | 1d |
| бублик и | 4:297 | 6K | 6 | 1d |
| Демон55 | 388:116 | 4K | 6 | 1d |
| Trolzzz | 440:1110 | 3K | 5 | 1d |
| Андрияка | 605:26 | 2K | 5 | 1d |
| Miss Zi | 1033:300 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia3A35D7303 | 23:191 | 2K | 4 | 1d |
| MafiaA9DE12303 | 1007:688 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia3DB77C303 | 89:552 | 2K | 4 | 1d |
| maseratikir | 75:872 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia7F0618303 | 927:762 | 1K | 5 | 1d |
| Muhamadali | 788:998 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia3EE81F303 | 869:517 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia8FFFDD303 | 293:599 | 1K | 4 | 1d |
| roketa | 975:632 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaB6C1E0303 | 368:285 | 886 | 4 | 1d |
| glam13 | 1004:886 | 721 | 3 | 1d |
| Mafia362E60303 | 236:643 | 625 | 4 | 1d |
| Mafia5CBDCF303 | 36:629 | 619 | 4 | 1d |
| Mafia45F171303 | 329:952 | 442 | 3 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks