KMS
Mafia-City-Klan in Stadt 362 · 23 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Big Julius | 424:547 | 2M | 29 | 1d |
| 아따ㅇㄱㅇ | 352:891 | 280K | 19 | 1d |
| bbsp | 970:1076 | 136K | 14 | 1d |
| Camarateoutlaw | 624:204 | 126K | 14 | 1d |
| kingloop | 627:1008 | 85K | 13 | 1d |
| 시리이 | 64:887 | 25K | 8 | 1d |
| Ataillan Ribeiro | 340:278 | 18K | 8 | 1d |
| Mafia0C6258362 | 910:292 | 13K | 9 | 1d |
| Mafia3CBD9A362 | 617:182 | 12K | 7 | 1d |
| 대명동 | 433:844 | 11K | 8 | 1d |
| jc977 | 909:576 | 9K | 7 | 1d |
| Lucas Pedro | 495:1101 | 9K | 7 | 1d |
| Rubbie | 864:1165 | 6K | 7 | 1d |
| KMSSSSSS | 231:14 | 4K | 7 | 1d |
| KMSSSSSSSSS | 61:760 | 4K | 7 | 1d |
| KMSSSS | 913:682 | 4K | 7 | 1d |
| KMSSSSSSSSSS | 9:1017 | 4K | 7 | 1d |
| KMSS | 88:1052 | 4K | 7 | 1d |
| KMS1560 | 16:113 | 4K | 7 | 1d |
| KMSSSSSSSS | 80:59 | 4K | 7 | 1d |
| KMSSSSS | 18:1158 | 4K | 7 | 1d |
| KMSSS | 101:1076 | 3K | 7 | 1d |
| KMX77 | 524:888 | 3K | 6 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks