MOB
Mafia-City-Klan in Stadt 43 · 21 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| SKY7 | 433:1097 | 74K | 12 | 3d |
| superman662 | 239:900 | 37K | 9 | 3d |
| Valleyboy Rebel | 956:207 | 25K | 8 | 3d |
| Clark29 | 17:1139 | 16K | 8 | 3d |
| qinshan | 613:100 | 10K | 7 | 3d |
| LV Blood life | 790:315 | 10K | 7 | 3d |
| beastboy1 | 963:107 | 8K | 6 | 3d |
| kuroneko | 470:1200 | 7K | 6 | 3d |
| Angel88 | 564:1111 | 6K | 6 | 3d |
| gezzy | 933:1054 | 5K | 7 | 3d |
| Stan4o | 50:1184 | 4K | 6 | 3d |
| Mafia75896C43 | 189:450 | 4K | 6 | 3d |
| MafiaA553F143 | 369:254 | 4K | 6 | 3d |
| Mafia4B7A4B43 | 483:113 | 3K | 5 | 3d |
| MafiaC4B54143 | 759:1149 | 3K | 5 | 3d |
| isheetmyself | 166:983 | 2K | 5 | 3d |
| Mafia4A4B6243 | 912:1142 | 2K | 5 | 3d |
| pistol B | 649:875 | 2K | 5 | 3d |
| Junie | 636:353 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaEFEAB043 | 869:865 | 772 | 3 | 3d |
| Mafia7B239C43 | 1039:768 | 192 | 2 | 3d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks