for
Mafia-City-Klan in Stadt 504 · 40 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| KoRnFlAkE | 508:907 | 12K | 9 | 2d |
| wkjejjjdkk | 781:1161 | 10K | 5 | 4d |
| Narducci | 125:887 | 10K | 6 | 4d |
| onix kyaw gyi | 963:467 | 8K | 6 | 4d |
| Mafia18639E504 | 210:1137 | 7K | 6 | 4d |
| southside baby | 873:992 | 6K | 7 | 4d |
| MafiaD8DD47504 | 979:837 | 6K | 7 | 4d |
| Tjapperz | 987:544 | 6K | 5 | 4d |
| 8 5 0 | 983:823 | 5K | 5 | 4d |
| Mafia0FE2AF504 | 264:325 | 4K | 6 | 2d |
| Mafia88302E504 | 988:823 | 4K | 5 | 4d |
| Mafia18D3E5504 | 990:819 | 4K | 5 | 4d |
| lytoleyto | 985:816 | 4K | 5 | 4d |
| fuk u up | 95:574 | 4K | 7 | 4d |
| dennis mitchell | 851:543 | 3K | 6 | 2d |
| sandmazd703 | 373:1035 | 3K | 5 | 4d |
| beceslam | 982:821 | 3K | 5 | 4d |
| MafiaE5223E504 | 974:26 | 3K | 5 | 4d |
| Mafia2B02C5504 | 874:445 | 3K | 5 | 4d |
| Mafia7B078C504 | 338:419 | 2K | 5 | 2d |
| JebemMamuSvima | 44:543 | 2K | 5 | 4d |
| Mafia46B4A8504 | 122:867 | 2K | 5 | 4d |
| MafiaE7BF17504 | 978:815 | 2K | 4 | 4d |
| Mafia140A03504 | 32:885 | 2K | 5 | 4d |
| Mafia2C88D6504 | 990:816 | 2K | 4 | 4d |
| MafiaB8778D504 | 370:301 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia786BD3504 | 912:927 | 2K | 4 | 4d |
| MafiaF82233504 | 982:832 | 2K | 4 | 4d |
| MafiaE4715A504 | 353:1073 | 1K | 5 | 4d |
| xxxxdionxx | 983:817 | 1K | 5 | 4d |
| Mafia43299D504 | 950:850 | 1K | 5 | 4d |
| Psychotic Kitten | 215:959 | 1K | 4 | 4d |
| metal muncher | 844:31 | 1K | 5 | 4d |
| Mafia8102FC504 | 659:203 | 1K | 5 | 4d |
| MafiaD068B3504 | 1030:390 | 877 | 4 | 4d |
| Mafia0ADB3A495 | 308:925 | 854 | 4 | 2d |
| Niggr son | 495:917 | 837 | 4 | 2d |
| MafiaD82EC6504 | 453:42 | 789 | 3 | 4d |
| Mafia78BCBA504 | 987:826 | 622 | 4 | 4d |
| MafiaEB5DE2504 | 970:877 | 446 | 3 | 4d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks