For
Mafia-City-Klan in Stadt 523 · 15 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| wikii 83 | 500:861 | 19K | 9 | 1d |
| youknowgasai | 236:249 | 11K | 7 | 1d |
| Mafia94DF34523 | 445:1067 | 11K | 7 | 1d |
| Mafia3E3263523 | 927:594 | 8K | 6 | 1d |
| Clarisseboss | 255:151 | 4K | 5 | 1d |
| orque 07 | 908:916 | 4K | 5 | 1d |
| MAFIA67500 | 856:1015 | 4K | 5 | 1d |
| MafiaF1AC8F523 | 178:802 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia1BCD96523 | 952:659 | 2K | 6 | 1d |
| Mafia9704B7523 | 602:890 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia86DA46523 | 543:1122 | 947 | 4 | 1d |
| MafiaBC8A74523 | 542:178 | 909 | 4 | 1d |
| MafiaAA1AA3523 | 328:221 | 876 | 4 | 1d |
| Mafia0C0A49523 | 223:839 | 817 | 4 | 1d |
| Mafia0DE038523 | 31:599 | 817 | 4 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks